Select a State
Private Service Providing - % of Total Employment in April 2025
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | Florida | 12000 | 77.4% |
2 | New York | 36000 | 76.8% |
3 | Massachusetts | 25000 | 76.6% |
4 | Nevada | 32000 | 76.0% |
5 | New Jersey | 34000 | 75.9% |
6 | Pennsylvania | 42000 | 75.0% |
7 | Delaware | 10000 | 74.8% |
8 | Rhode Island | 44000 | 74.7% |
9 | Connecticut | 09000 | 73.4% |
10 | Arizona | 04000 | 73.2% |
11 | New Hampshire | 33000 | 73.0% |
12 | California | 06000 | 72.9% |
13 | Illinois | 17000 | 72.7% |
14 | Georgia | 13000 | 72.2% |
14 | Hawaii | 15000 | 72.2% |
16 | Colorado | 08000 | 71.3% |
17 | Maryland | 24000 | 70.9% |
18 | Virginia | 51000 | 70.8% |
19 | Tennessee | 47000 | 70.7% |
20 | Maine | 23000 | 70.5% |
20 | Missouri | 29000 | 70.5% |
22 | Texas | 48000 | 70.4% |
23 | Minnesota | 27000 | 70.2% |
23 | Montana | 30000 | 70.2% |
25 | North Carolina | 37000 | 69.8% |
26 | Washington | 53000 | 69.7% |
27 | Ohio | 39000 | 69.2% |
28 | Oregon | 41000 | 68.8% |
29 | Louisiana | 22000 | 68.2% |
30 | Michigan | 26000 | 68.1% |
31 | District of Columbia | 11000 | 67.6% |
31 | Vermont | 50000 | 67.6% |
33 | Arkansas | 05000 | 67.4% |
33 | South Carolina | 45000 | 67.4% |
35 | Nebraska | 31000 | 67.3% |
36 | Idaho | 16000 | 67.1% |
37 | Kentucky | 21000 | 66.6% |
38 | Utah | 49000 | 66.5% |
39 | South Dakota | 46000 | 66.1% |
40 | Wisconsin | 55000 | 66.0% |
41 | New Mexico | 35000 | 65.7% |
42 | Indiana | 18000 | 65.4% |
43 | Oklahoma | 40000 | 64.8% |
44 | Kansas | 20000 | 64.7% |
45 | West Virginia | 54000 | 64.4% |
46 | North Dakota | 38000 | 64.1% |
47 | Iowa | 19000 | 63.9% |
48 | Mississippi | 28000 | 63.4% |
49 | Alaska | 02000 | 62.9% |
50 | Alabama | 01000 | 62.6% |
51 | Wyoming | 56000 | 58.1% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/15/2025 3:15:31 PM