Select a State
Private Service Providing - % of Total Employment in March 2025
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | Florida | 12000 | 77.3% |
2 | New York | 36000 | 76.8% |
3 | Massachusetts | 25000 | 76.5% |
4 | New Jersey | 34000 | 75.9% |
5 | Nevada | 32000 | 75.7% |
6 | Pennsylvania | 42000 | 75.0% |
7 | Delaware | 10000 | 74.6% |
7 | Rhode Island | 44000 | 74.6% |
9 | Connecticut | 09000 | 73.4% |
10 | Arizona | 04000 | 73.1% |
11 | California | 06000 | 73.0% |
12 | New Hampshire | 33000 | 72.9% |
13 | Illinois | 17000 | 72.6% |
14 | Georgia | 13000 | 72.0% |
15 | Hawaii | 15000 | 71.7% |
16 | Colorado | 08000 | 71.2% |
17 | Maryland | 24000 | 70.8% |
18 | Virginia | 51000 | 70.7% |
19 | Maine | 23000 | 70.5% |
19 | Missouri | 29000 | 70.5% |
19 | Montana | 30000 | 70.5% |
19 | Tennessee | 47000 | 70.5% |
23 | Minnesota | 27000 | 70.3% |
23 | Texas | 48000 | 70.3% |
25 | North Carolina | 37000 | 69.7% |
25 | Washington | 53000 | 69.7% |
27 | Ohio | 39000 | 69.1% |
28 | Oregon | 41000 | 68.9% |
29 | Louisiana | 22000 | 68.3% |
30 | Michigan | 26000 | 68.1% |
31 | Vermont | 50000 | 67.8% |
32 | District of Columbia | 11000 | 67.5% |
33 | Arkansas | 05000 | 67.3% |
33 | Nebraska | 31000 | 67.3% |
35 | South Carolina | 45000 | 67.2% |
36 | Idaho | 16000 | 67.1% |
37 | Utah | 49000 | 66.5% |
38 | Kentucky | 21000 | 66.3% |
39 | Wisconsin | 55000 | 66.2% |
40 | South Dakota | 46000 | 66.1% |
41 | New Mexico | 35000 | 65.8% |
42 | Indiana | 18000 | 65.0% |
43 | West Virginia | 54000 | 64.7% |
44 | Oklahoma | 40000 | 64.6% |
45 | Kansas | 20000 | 64.5% |
46 | North Dakota | 38000 | 64.2% |
47 | Iowa | 19000 | 64.0% |
48 | Mississippi | 28000 | 63.0% |
49 | Alaska | 02000 | 62.6% |
50 | Alabama | 01000 | 62.4% |
51 | Wyoming | 56000 | 58.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:37:27 AM