Select a State
Private Service Providing - % of Total Employment in June 2026
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
|---|
| 1 | Florida | 12000 | 78.2% |
| 2 | New York | 36000 | 76.8% |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 76.5% |
| 3 | New Jersey | 34000 | 76.5% |
| 5 | Nevada | 32000 | 76.4% |
| 6 | Delaware | 10000 | 75.7% |
| 7 | Rhode Island | 44000 | 75.6% |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 75.2% |
| 9 | Arizona | 04000 | 74.4% |
| 10 | New Hampshire | 33000 | 74.0% |
| 11 | Connecticut | 09000 | 73.6% |
| 12 | California | 06000 | 73.5% |
| 13 | Illinois | 17000 | 72.7% |
| 14 | Georgia | 13000 | 72.6% |
| 15 | Hawaii | 15000 | 72.1% |
| 16 | Colorado | 08000 | 71.8% |
| 17 | Maryland | 24000 | 71.6% |
| 18 | Virginia | 51000 | 71.3% |
| 19 | Maine | 23000 | 71.2% |
| 19 | Tennessee | 47000 | 71.2% |
| 21 | Missouri | 29000 | 70.9% |
| 22 | Texas | 48000 | 70.7% |
| 23 | North Carolina | 37000 | 70.3% |
| 24 | Montana | 30000 | 70.1% |
| 25 | Minnesota | 27000 | 69.8% |
| 26 | Washington | 53000 | 69.5% |
| 27 | Ohio | 39000 | 69.4% |
| 28 | District of Columbia | 11000 | 69.2% |
| 29 | Oregon | 41000 | 69.1% |
| 30 | Michigan | 26000 | 68.5% |
| 31 | Louisiana | 22000 | 68.0% |
| 32 | Idaho | 16000 | 67.8% |
| 33 | Arkansas | 05000 | 67.7% |
| 34 | Kentucky | 21000 | 67.5% |
| 34 | Nebraska | 31000 | 67.5% |
| 36 | Vermont | 50000 | 67.3% |
| 37 | South Carolina | 45000 | 67.2% |
| 38 | Utah | 49000 | 67.0% |
| 39 | South Dakota | 46000 | 66.6% |
| 39 | Wisconsin | 55000 | 66.6% |
| 41 | New Mexico | 35000 | 66.5% |
| 42 | Indiana | 18000 | 66.2% |
| 43 | West Virginia | 54000 | 65.9% |
| 44 | Kansas | 20000 | 65.1% |
| 45 | Oklahoma | 40000 | 65.0% |
| 46 | Alaska | 02000 | 64.7% |
| 47 | Iowa | 19000 | 63.9% |
| 48 | Mississippi | 28000 | 63.7% |
| 49 | North Dakota | 38000 | 63.5% |
| 50 | Alabama | 01000 | 62.2% |
| 51 | Wyoming | 56000 | 59.5% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/3/2026 10:55:22 AM
Questions or Feedback?