Select a State
Private Service Providing - % of Total Employment in August 2025
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
|---|
| 1 | Florida | 12000 | 77.4% |
| 1 | New Jersey | 34000 | 77.4% |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 77.2% |
| 4 | New York | 36000 | 76.9% |
| 5 | Nevada | 32000 | 76.7% |
| 6 | Delaware | 10000 | 76.2% |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 75.4% |
| 7 | Rhode Island | 44000 | 75.4% |
| 9 | New Hampshire | 33000 | 74.4% |
| 10 | Connecticut | 09000 | 74.3% |
| 11 | Arizona | 04000 | 73.6% |
| 12 | California | 06000 | 73.5% |
| 13 | Hawaii | 15000 | 73.3% |
| 14 | Illinois | 17000 | 73.2% |
| 15 | Maine | 23000 | 72.4% |
| 16 | Georgia | 13000 | 72.3% |
| 17 | Colorado | 08000 | 71.7% |
| 18 | Maryland | 24000 | 71.5% |
| 18 | Virginia | 51000 | 71.5% |
| 20 | Tennessee | 47000 | 71.3% |
| 21 | Missouri | 29000 | 71.1% |
| 22 | Montana | 30000 | 71.0% |
| 23 | Texas | 48000 | 70.9% |
| 24 | Minnesota | 27000 | 70.7% |
| 25 | North Carolina | 37000 | 70.5% |
| 26 | Washington | 53000 | 70.3% |
| 27 | Ohio | 39000 | 69.7% |
| 27 | Oregon | 41000 | 69.7% |
| 29 | Vermont | 50000 | 69.4% |
| 30 | Louisiana | 22000 | 68.8% |
| 30 | Michigan | 26000 | 68.8% |
| 32 | Arkansas | 05000 | 68.2% |
| 33 | Idaho | 16000 | 68.1% |
| 34 | South Carolina | 45000 | 68.0% |
| 35 | Nebraska | 31000 | 67.9% |
| 36 | District of Columbia | 11000 | 67.7% |
| 37 | Wisconsin | 55000 | 67.2% |
| 38 | Utah | 49000 | 67.1% |
| 39 | South Dakota | 46000 | 67.0% |
| 40 | Kentucky | 21000 | 66.9% |
| 41 | Kansas | 20000 | 66.1% |
| 42 | New Mexico | 35000 | 66.0% |
| 43 | Indiana | 18000 | 65.9% |
| 44 | Oklahoma | 40000 | 65.5% |
| 45 | West Virginia | 54000 | 65.2% |
| 46 | Iowa | 19000 | 64.3% |
| 46 | North Dakota | 38000 | 64.3% |
| 48 | Alaska | 02000 | 64.0% |
| 49 | Mississippi | 28000 | 63.6% |
| 50 | Alabama | 01000 | 62.7% |
| 51 | Wyoming | 56000 | 60.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/4/2025 5:27:26 PM