Select a State
Private Service Providing - % of Total Employment in August 2026
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
|---|
| 1 | Florida | 12000 | 77.7% |
| 2 | New Jersey | 34000 | 77.1% |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 77.0% |
| 4 | Nevada | 32000 | 76.5% |
| 4 | New York | 36000 | 76.5% |
| 6 | Delaware | 10000 | 76.1% |
| 7 | Rhode Island | 44000 | 76.0% |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 75.4% |
| 9 | New Hampshire | 33000 | 74.4% |
| 10 | Connecticut | 09000 | 74.1% |
| 11 | California | 06000 | 73.9% |
| 12 | Arizona | 04000 | 73.7% |
| 13 | Hawaii | 15000 | 72.9% |
| 13 | Illinois | 17000 | 72.9% |
| 15 | Maine | 23000 | 72.6% |
| 16 | Georgia | 13000 | 72.3% |
| 17 | Colorado | 08000 | 72.2% |
| 18 | Maryland | 24000 | 71.8% |
| 19 | Virginia | 51000 | 71.7% |
| 20 | Missouri | 29000 | 71.5% |
| 21 | Tennessee | 47000 | 71.3% |
| 22 | Montana | 30000 | 70.9% |
| 22 | Texas | 48000 | 70.9% |
| 24 | Minnesota | 27000 | 70.5% |
| 24 | North Carolina | 37000 | 70.5% |
| 26 | Washington | 53000 | 70.1% |
| 27 | Oregon | 41000 | 69.8% |
| 28 | Ohio | 39000 | 69.4% |
| 29 | District of Columbia | 11000 | 69.1% |
| 30 | Michigan | 26000 | 68.6% |
| 31 | Idaho | 16000 | 68.2% |
| 31 | Vermont | 50000 | 68.2% |
| 33 | Arkansas | 05000 | 68.1% |
| 33 | Louisiana | 22000 | 68.1% |
| 33 | Nebraska | 31000 | 68.1% |
| 36 | Kentucky | 21000 | 67.4% |
| 36 | South Dakota | 46000 | 67.4% |
| 36 | Utah | 49000 | 67.4% |
| 39 | South Carolina | 45000 | 67.2% |
| 40 | Wisconsin | 55000 | 66.6% |
| 41 | New Mexico | 35000 | 66.4% |
| 42 | Kansas | 20000 | 66.0% |
| 42 | West Virginia | 54000 | 66.0% |
| 44 | Indiana | 18000 | 65.7% |
| 45 | Oklahoma | 40000 | 65.3% |
| 46 | Iowa | 19000 | 64.4% |
| 47 | Alaska | 02000 | 64.3% |
| 47 | North Dakota | 38000 | 64.3% |
| 49 | Mississippi | 28000 | 63.8% |
| 50 | Alabama | 01000 | 62.5% |
| 51 | Wyoming | 56000 | 60.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/22/2026 4:35:08 AM
Questions or Feedback?