Select a State
Retail Trade: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Washington | 53000 | 94,264 |
| 2 | New York | 36000 | 55,881 |
| 3 | New Jersey | 34000 | 55,489 |
| 4 | Connecticut | 09000 | 54,710 |
| 5 | New Hampshire | 33000 | 54,570 |
| 6 | California | 06000 | 54,561 |
| 7 | Rhode Island | 44000 | 52,759 |
| 8 | District of Columbia | 11000 | 52,523 |
| 9 | Tennessee | 47000 | 52,488 |
| 10 | Idaho | 16000 | 52,356 |
| 11 | Arizona | 04000 | 52,009 |
| 12 | Florida | 12000 | 51,190 |
| 13 | Alaska | 02000 | 51,104 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 50,542 |
| 15 | Texas | 48000 | 50,026 |
| 16 | Montana | 30000 | 49,422 |
| 17 | Nevada | 32000 | 49,067 |
| 18 | Colorado | 08000 | 48,418 |
| 19 | North Dakota | 38000 | 47,594 |
| 20 | Oregon | 41000 | 47,570 |
| 21 | Maryland | 24000 | 47,562 |
| 22 | Maine | 23000 | 47,388 |
| 23 | Hawaii | 15000 | 47,304 |
| 24 | North Carolina | 37000 | 47,099 |
| 25 | Utah | 49000 | 46,911 |
| 26 | Illinois | 17000 | 46,870 |
| 27 | Delaware | 10000 | 46,283 |
| 28 | South Carolina | 45000 | 46,229 |
| 29 | Michigan | 26000 | 46,094 |
| 30 | Vermont | 50000 | 45,185 |
| 31 | New Mexico | 35000 | 44,872 |
| 32 | Missouri | 29000 | 44,488 |
| 33 | Minnesota | 27000 | 44,271 |
| 34 | Pennsylvania | 42000 | 44,239 |
| 35 | Georgia | 13000 | 44,214 |
| 36 | Oklahoma | 40000 | 44,183 |
| 37 | Ohio | 39000 | 43,793 |
| 38 | South Dakota | 46000 | 43,737 |
| 39 | Indiana | 18000 | 43,136 |
| 40 | Arkansas | 05000 | 42,843 |
| 41 | Virginia | 51000 | 42,641 |
| 42 | Wisconsin | 55000 | 41,840 |
| 43 | Alabama | 01000 | 41,350 |
| 44 | Wyoming | 56000 | 41,132 |
| 45 | Kentucky | 21000 | 41,119 |
| 46 | Kansas | 20000 | 40,986 |
| 47 | Nebraska | 31000 | 40,947 |
| 48 | Louisiana | 22000 | 40,183 |
| 49 | Iowa | 19000 | 39,278 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 39,253 |
| 51 | West Virginia | 54000 | 38,632 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 4/17/2026 10:43:09 PM