Select a State
Corrections State & Local Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 17,937,912 |
| 2 | Texas | 48000 | 6,752,361 |
| 3 | New York | 36000 | 6,407,866 |
| 4 | Florida | 12000 | 5,196,044 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 4,290,977 |
| 6 | Virginia | 51000 | 3,264,162 |
| 7 | Georgia | 13000 | 2,657,299 |
| 8 | Michigan | 26000 | 2,534,543 |
| 9 | Illinois | 17000 | 2,498,001 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 2,463,619 |
| 11 | Ohio | 39000 | 2,349,369 |
| 12 | Washington | 53000 | 2,184,234 |
| 13 | Maryland | 24000 | 2,180,337 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 2,142,671 |
| 15 | Arizona | 04000 | 2,064,575 |
| 16 | Wisconsin | 55000 | 1,833,004 |
| 17 | Oregon | 41000 | 1,730,581 |
| 18 | Massachusetts | 25000 | 1,635,627 |
| 19 | Colorado | 08000 | 1,552,665 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 1,316,614 |
| 21 | Indiana | 18000 | 1,284,937 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 1,196,706 |
| 23 | Kentucky | 21000 | 1,024,841 |
| 24 | Alabama | 01000 | 953,587 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 943,380 |
| 26 | Nevada | 32000 | 941,422 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 933,438 |
| 28 | Missouri | 29000 | 932,560 |
| 29 | New Mexico | 35000 | 833,491 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 724,848 |
| 31 | Utah | 49000 | 707,498 |
| 32 | Connecticut | 09000 | 702,149 |
| 33 | Nebraska | 31000 | 660,935 |
| 34 | Kansas | 20000 | 633,172 |
| 35 | Arkansas | 05000 | 567,986 |
| 36 | Iowa | 19000 | 528,870 |
| 37 | Idaho | 16000 | 520,126 |
| 38 | Mississippi | 28000 | 501,973 |
| 39 | Alaska | 02000 | 449,369 |
| 40 | Delaware | 10000 | 447,049 |
| 41 | West Virginia | 54000 | 392,654 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 301,508 |
| 43 | District of Columbia | 11000 | 280,618 |
| 44 | Montana | 30000 | 278,873 |
| 45 | Maine | 23000 | 276,269 |
| 46 | New Hampshire | 33000 | 248,055 |
| 47 | Hawaii | 15000 | 235,403 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 233,520 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 211,405 |
| 50 | North Dakota | 38000 | 197,889 |
| 51 | Vermont | 50000 | 167,438 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:26:50 PM