Select a State
Corrections Local Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 6,999,094 |
| 2 | New York | 36000 | 3,276,877 |
| 3 | Texas | 48000 | 2,909,599 |
| 4 | Florida | 12000 | 2,167,231 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 1,615,994 |
| 6 | Virginia | 51000 | 1,543,497 |
| 7 | Georgia | 13000 | 956,804 |
| 8 | Washington | 53000 | 870,660 |
| 9 | Illinois | 17000 | 787,821 |
| 10 | Arizona | 04000 | 711,139 |
| 11 | Oregon | 41000 | 690,298 |
| 12 | North Carolina | 37000 | 674,670 |
| 13 | Michigan | 26000 | 638,351 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 635,771 |
| 15 | New Jersey | 34000 | 587,533 |
| 16 | Wisconsin | 55000 | 575,096 |
| 17 | Nevada | 32000 | 533,152 |
| 18 | Indiana | 18000 | 527,860 |
| 19 | Tennessee | 47000 | 526,098 |
| 20 | Maryland | 24000 | 506,565 |
| 21 | Colorado | 08000 | 489,695 |
| 22 | Ohio | 39000 | 471,172 |
| 23 | New Mexico | 35000 | 315,780 |
| 24 | Kentucky | 21000 | 308,790 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 296,288 |
| 26 | District of Columbia | 11000 | 280,618 |
| 27 | Utah | 49000 | 254,481 |
| 28 | Louisiana | 22000 | 248,554 |
| 29 | Kansas | 20000 | 219,032 |
| 30 | Arkansas | 05000 | 208,464 |
| 31 | Alabama | 01000 | 195,793 |
| 32 | Missouri | 29000 | 190,678 |
| 33 | Iowa | 19000 | 188,364 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 188,121 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 175,785 |
| 36 | Idaho | 16000 | 159,020 |
| 37 | Oklahoma | 40000 | 113,590 |
| 38 | Maine | 23000 | 93,589 |
| 39 | South Dakota | 46000 | 86,620 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 85,408 |
| 41 | Wyoming | 56000 | 77,515 |
| 42 | North Dakota | 38000 | 71,325 |
| 43 | Montana | 30000 | 54,212 |
| 44 | West Virginia | 54000 | 53,144 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 26,395 |
| 46 | Alaska | 02000 | 8,497 |
| 47 | Vermont | 50000 | 203 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:28:07 PM