Select a State
Corrections State Expenditures in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 10,938,818 |
2 | Texas | 48000 | 3,842,762 |
3 | New York | 36000 | 3,130,989 |
4 | Florida | 12000 | 3,028,813 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 2,674,983 |
6 | Michigan | 26000 | 1,896,192 |
7 | Ohio | 39000 | 1,878,197 |
8 | North Carolina | 37000 | 1,788,949 |
9 | Virginia | 51000 | 1,720,665 |
10 | Illinois | 17000 | 1,710,180 |
11 | Georgia | 13000 | 1,700,495 |
12 | Maryland | 24000 | 1,673,772 |
13 | Massachusetts | 25000 | 1,635,627 |
14 | New Jersey | 34000 | 1,555,138 |
15 | Arizona | 04000 | 1,353,436 |
16 | Washington | 53000 | 1,313,574 |
17 | Wisconsin | 55000 | 1,257,908 |
18 | Colorado | 08000 | 1,062,970 |
19 | Oregon | 41000 | 1,040,283 |
20 | Tennessee | 47000 | 790,516 |
21 | Alabama | 01000 | 757,794 |
22 | Indiana | 18000 | 757,077 |
23 | Missouri | 29000 | 741,882 |
24 | Kentucky | 21000 | 716,051 |
25 | Connecticut | 09000 | 702,149 |
26 | Louisiana | 22000 | 684,884 |
27 | South Carolina | 45000 | 647,092 |
28 | Oklahoma | 40000 | 611,258 |
29 | Minnesota | 27000 | 560,935 |
30 | New Mexico | 35000 | 517,711 |
31 | Nebraska | 31000 | 485,150 |
32 | Utah | 49000 | 453,017 |
33 | Delaware | 10000 | 447,049 |
34 | Alaska | 02000 | 440,872 |
35 | Kansas | 20000 | 414,140 |
36 | Nevada | 32000 | 408,270 |
37 | Idaho | 16000 | 361,106 |
38 | Arkansas | 05000 | 359,522 |
39 | Iowa | 19000 | 340,506 |
40 | West Virginia | 54000 | 339,510 |
41 | Mississippi | 28000 | 313,852 |
42 | Rhode Island | 44000 | 275,113 |
43 | Hawaii | 15000 | 235,403 |
44 | Montana | 30000 | 224,661 |
45 | Maine | 23000 | 182,680 |
46 | Vermont | 50000 | 167,235 |
47 | New Hampshire | 33000 | 162,647 |
48 | South Dakota | 46000 | 146,900 |
49 | Wyoming | 56000 | 133,890 |
50 | North Dakota | 38000 | 126,564 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 2:59:37 AM