Select a State
Service-Providing Employment Pct. Change since March 2024
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | South Carolina | 45000 | 2.5% |
2 | Alaska | 02000 | 2.0% |
2 | Hawaii | 15000 | 2.0% |
4 | Idaho | 16000 | 1.9% |
5 | Oregon | 41000 | 1.7% |
6 | North Carolina | 37000 | 1.6% |
6 | Washington | 53000 | 1.6% |
8 | Pennsylvania | 42000 | 1.5% |
9 | Minnesota | 27000 | 1.4% |
9 | New York | 36000 | 1.4% |
9 | Texas | 48000 | 1.4% |
9 | Utah | 49000 | 1.4% |
13 | Florida | 12000 | 1.3% |
13 | Louisiana | 22000 | 1.3% |
13 | New Hampshire | 33000 | 1.3% |
13 | North Dakota | 38000 | 1.3% |
17 | Arkansas | 05000 | 1.1% |
17 | Michigan | 26000 | 1.1% |
17 | Oklahoma | 40000 | 1.1% |
20 | Montana | 30000 | 1.0% |
20 | South Dakota | 46000 | 1.0% |
20 | Virginia | 51000 | 1.0% |
20 | Wyoming | 56000 | 1.0% |
24 | Mississippi | 28000 | 0.9% |
24 | Missouri | 29000 | 0.9% |
24 | New Mexico | 35000 | 0.9% |
27 | Indiana | 18000 | 0.8% |
27 | Wisconsin | 55000 | 0.8% |
29 | Alabama | 01000 | 0.7% |
29 | Illinois | 17000 | 0.7% |
31 | California | 06000 | 0.6% |
31 | Connecticut | 09000 | 0.6% |
31 | Delaware | 10000 | 0.6% |
31 | Georgia | 13000 | 0.6% |
31 | Maryland | 24000 | 0.6% |
31 | Ohio | 39000 | 0.6% |
31 | Rhode Island | 44000 | 0.6% |
38 | Nebraska | 31000 | 0.5% |
38 | New Jersey | 34000 | 0.5% |
38 | Vermont | 50000 | 0.5% |
41 | Kansas | 20000 | 0.4% |
41 | Nevada | 32000 | 0.4% |
43 | Kentucky | 21000 | 0.3% |
43 | Tennessee | 47000 | 0.3% |
45 | Maine | 23000 | 0.2% |
46 | Colorado | 08000 | 0.1% |
47 | Iowa | 19000 | -0.1% |
47 | Massachusetts | 25000 | -0.1% |
49 | Arizona | 04000 | -0.3% |
50 | District of Columbia | 11000 | -0.4% |
51 | West Virginia | 54000 | -0.6% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:31:23 AM