Select a State
Wholesale trade: Average Earnings Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 187,959 |
2 | New Hampshire | 33000 | 143,390 |
3 | Minnesota | 27000 | 141,821 |
4 | Connecticut | 09000 | 141,285 |
5 | Massachusetts | 25000 | 138,161 |
6 | Nebraska | 31000 | 133,531 |
7 | New Jersey | 34000 | 132,962 |
8 | Illinois | 17000 | 132,104 |
9 | Arizona | 04000 | 128,577 |
10 | Washington | 53000 | 128,433 |
11 | New York | 36000 | 126,048 |
12 | Colorado | 08000 | 125,824 |
13 | Texas | 48000 | 124,058 |
14 | Virginia | 51000 | 123,607 |
15 | Florida | 12000 | 121,114 |
16 | Maryland | 24000 | 118,963 |
17 | California | 06000 | 117,607 |
18 | Georgia | 13000 | 116,212 |
19 | North Carolina | 37000 | 116,126 |
20 | Pennsylvania | 42000 | 115,816 |
21 | Tennessee | 47000 | 115,319 |
22 | North Dakota | 38000 | 114,984 |
23 | Michigan | 26000 | 113,789 |
24 | Indiana | 18000 | 113,464 |
25 | Utah | 49000 | 111,536 |
26 | Rhode Island | 44000 | 111,520 |
27 | Missouri | 29000 | 111,517 |
28 | Oregon | 41000 | 111,360 |
29 | Delaware | 10000 | 111,224 |
30 | Wisconsin | 55000 | 111,084 |
31 | Louisiana | 22000 | 110,322 |
32 | Ohio | 39000 | 108,736 |
33 | Nevada | 32000 | 107,711 |
34 | South Carolina | 45000 | 107,569 |
35 | Idaho | 16000 | 107,163 |
36 | Iowa | 19000 | 105,207 |
37 | Kansas | 20000 | 104,662 |
38 | Arkansas | 05000 | 103,737 |
39 | Alabama | 01000 | 102,875 |
40 | South Dakota | 46000 | 101,527 |
41 | Kentucky | 21000 | 99,159 |
42 | Montana | 30000 | 97,301 |
43 | Oklahoma | 40000 | 96,314 |
44 | West Virginia | 54000 | 94,423 |
45 | Maine | 23000 | 94,141 |
46 | Vermont | 50000 | 91,496 |
47 | Mississippi | 28000 | 89,747 |
48 | Wyoming | 56000 | 88,737 |
49 | Alaska | 02000 | 87,811 |
50 | Hawaii | 15000 | 80,588 |
51 | New Mexico | 35000 | 78,357 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 3:19:34 AM