Select a State
Wholesale trade: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Minnesota | 27000 | 143,115 |
| 2 | Connecticut | 09000 | 142,451 |
| 3 | New Hampshire | 33000 | 138,003 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 134,106 |
| 5 | Arizona | 04000 | 131,473 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 130,189 |
| 7 | Illinois | 17000 | 130,044 |
| 8 | Texas | 48000 | 129,710 |
| 9 | Colorado | 08000 | 128,353 |
| 10 | New York | 36000 | 128,137 |
| 11 | Virginia | 51000 | 125,391 |
| 12 | Maryland | 24000 | 123,612 |
| 13 | Pennsylvania | 42000 | 122,978 |
| 14 | Washington | 53000 | 122,092 |
| 15 | Florida | 12000 | 120,288 |
| 16 | North Carolina | 37000 | 118,906 |
| 17 | California | 06000 | 118,728 |
| 18 | Georgia | 13000 | 116,450 |
| 19 | North Dakota | 38000 | 115,937 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 115,229 |
| 21 | Michigan | 26000 | 114,502 |
| 22 | Rhode Island | 44000 | 114,278 |
| 23 | Nevada | 32000 | 112,352 |
| 24 | Idaho | 16000 | 112,287 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 111,713 |
| 26 | Oregon | 41000 | 111,635 |
| 27 | Missouri | 29000 | 110,044 |
| 28 | Wisconsin | 55000 | 109,895 |
| 29 | Ohio | 39000 | 108,092 |
| 30 | Kansas | 20000 | 107,287 |
| 31 | South Dakota | 46000 | 104,673 |
| 32 | Iowa | 19000 | 104,387 |
| 33 | Alabama | 01000 | 103,632 |
| 34 | Maine | 23000 | 101,383 |
| 35 | Kentucky | 21000 | 101,220 |
| 36 | Montana | 30000 | 99,235 |
| 37 | Oklahoma | 40000 | 97,815 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 97,381 |
| 39 | Vermont | 50000 | 92,380 |
| 40 | Wyoming | 56000 | 92,266 |
| 41 | Mississippi | 28000 | 89,471 |
| 42 | Alaska | 02000 | 87,779 |
| 43 | New Mexico | 35000 | 80,734 |
| 44 | Hawaii | 15000 | 80,422 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/8/2026 5:47:48 AM
Questions or Feedback?