Select a State
Health and Hospitals State & Local Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 76,926,071 |
| 2 | Texas | 48000 | 38,099,016 |
| 3 | New York | 36000 | 30,606,624 |
| 4 | Florida | 12000 | 22,976,981 |
| 5 | North Carolina | 37000 | 19,133,390 |
| 6 | Washington | 53000 | 15,622,668 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 13,300,000 |
| 8 | South Carolina | 45000 | 11,744,060 |
| 9 | Michigan | 26000 | 11,578,389 |
| 10 | Ohio | 39000 | 11,414,061 |
| 11 | Georgia | 13000 | 11,019,466 |
| 12 | Alabama | 01000 | 10,626,825 |
| 13 | Virginia | 51000 | 9,938,639 |
| 14 | Illinois | 17000 | 9,487,661 |
| 15 | Missouri | 29000 | 8,744,584 |
| 16 | Indiana | 18000 | 7,249,514 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 7,008,289 |
| 18 | Oregon | 41000 | 6,986,398 |
| 19 | Iowa | 19000 | 6,181,562 |
| 20 | New Jersey | 34000 | 5,804,512 |
| 21 | Kansas | 20000 | 5,724,638 |
| 22 | Colorado | 08000 | 5,708,993 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 5,569,074 |
| 24 | Mississippi | 28000 | 5,288,100 |
| 25 | Utah | 49000 | 5,027,979 |
| 26 | New Mexico | 35000 | 4,692,974 |
| 27 | Minnesota | 27000 | 4,682,712 |
| 28 | Kentucky | 21000 | 4,620,478 |
| 29 | Massachusetts | 25000 | 4,390,244 |
| 30 | Louisiana | 22000 | 4,366,734 |
| 31 | Maryland | 24000 | 3,751,691 |
| 32 | Connecticut | 09000 | 3,268,398 |
| 33 | Oklahoma | 40000 | 3,190,656 |
| 34 | Arizona | 04000 | 2,480,707 |
| 35 | Nevada | 32000 | 2,141,742 |
| 36 | Wyoming | 56000 | 2,086,790 |
| 37 | Arkansas | 05000 | 2,021,444 |
| 38 | Idaho | 16000 | 1,574,255 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 1,316,990 |
| 40 | District of Columbia | 11000 | 1,281,479 |
| 41 | Hawaii | 15000 | 1,268,098 |
| 42 | Alaska | 02000 | 1,134,424 |
| 43 | West Virginia | 54000 | 1,057,911 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 855,589 |
| 45 | Delaware | 10000 | 715,001 |
| 46 | Montana | 30000 | 678,860 |
| 47 | Maine | 23000 | 530,818 |
| 48 | Vermont | 50000 | 528,775 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 433,421 |
| 50 | New Hampshire | 33000 | 348,674 |
| 51 | South Dakota | 46000 | 316,744 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:34:53 PM