Select a State
Health and Hospitals Local Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 51,666,984 |
| 2 | Texas | 48000 | 21,322,028 |
| 3 | New York | 36000 | 18,636,104 |
| 4 | North Carolina | 37000 | 14,691,405 |
| 5 | Florida | 12000 | 13,690,819 |
| 6 | Georgia | 13000 | 7,821,774 |
| 7 | Alabama | 01000 | 6,599,222 |
| 8 | South Carolina | 45000 | 6,478,697 |
| 9 | Indiana | 18000 | 6,188,593 |
| 10 | Washington | 53000 | 6,081,179 |
| 11 | Illinois | 17000 | 5,865,241 |
| 12 | Tennessee | 47000 | 4,663,629 |
| 13 | Pennsylvania | 42000 | 3,940,853 |
| 14 | Ohio | 39000 | 3,860,070 |
| 15 | Michigan | 26000 | 3,598,418 |
| 16 | Missouri | 29000 | 3,180,649 |
| 17 | Mississippi | 28000 | 3,167,530 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 3,133,936 |
| 19 | Iowa | 19000 | 3,049,330 |
| 20 | Louisiana | 22000 | 2,996,896 |
| 21 | Colorado | 08000 | 2,889,565 |
| 22 | Virginia | 51000 | 2,642,206 |
| 23 | Oklahoma | 40000 | 1,783,353 |
| 24 | Wyoming | 56000 | 1,608,685 |
| 25 | Kansas | 20000 | 1,562,208 |
| 26 | Arizona | 04000 | 1,530,202 |
| 27 | Oregon | 41000 | 1,487,853 |
| 28 | Massachusetts | 25000 | 1,434,190 |
| 29 | Nevada | 32000 | 1,424,948 |
| 30 | Wisconsin | 55000 | 1,367,763 |
| 31 | Utah | 49000 | 1,358,454 |
| 32 | District of Columbia | 11000 | 1,281,479 |
| 33 | Idaho | 16000 | 1,180,046 |
| 34 | Maryland | 24000 | 934,923 |
| 35 | Kentucky | 21000 | 929,030 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 777,430 |
| 37 | Alaska | 02000 | 727,572 |
| 38 | New Jersey | 34000 | 615,796 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 522,030 |
| 40 | New Mexico | 35000 | 460,499 |
| 41 | Arkansas | 05000 | 309,598 |
| 42 | Montana | 30000 | 282,239 |
| 43 | Connecticut | 09000 | 179,801 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 123,822 |
| 45 | Maine | 23000 | 120,148 |
| 46 | North Dakota | 38000 | 98,752 |
| 47 | Delaware | 10000 | 48,142 |
| 48 | Hawaii | 15000 | 41,716 |
| 49 | Rhode Island | 44000 | 29,231 |
| 50 | New Hampshire | 33000 | 24,323 |
| 51 | Vermont | 50000 | 11,257 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:29:06 PM