Select a State
Goods Producing Employment Pct. Change since August 2024
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | New Mexico | 35000 | 7.5% |
| 2 | District of Columbia | 11000 | 5.7% |
| 3 | Alaska | 02000 | 4.4% |
| 4 | Hawaii | 15000 | 3.4% |
| 4 | Idaho | 16000 | 3.4% |
| 6 | West Virginia | 54000 | 2.3% |
| 7 | Ohio | 39000 | 2.2% |
| 8 | Virginia | 51000 | 2.0% |
| 9 | Kentucky | 21000 | 1.8% |
| 9 | Minnesota | 27000 | 1.8% |
| 11 | Rhode Island | 44000 | 1.6% |
| 12 | Alabama | 01000 | 1.4% |
| 12 | Missouri | 29000 | 1.4% |
| 14 | South Carolina | 45000 | 1.2% |
| 15 | Arizona | 04000 | 1.1% |
| 16 | Mississippi | 28000 | 0.9% |
| 17 | Texas | 48000 | 0.8% |
| 18 | Oklahoma | 40000 | 0.7% |
| 19 | Delaware | 10000 | 0.6% |
| 19 | South Dakota | 46000 | 0.6% |
| 21 | Florida | 12000 | 0.5% |
| 21 | Utah | 49000 | 0.5% |
| 23 | Pennsylvania | 42000 | 0.4% |
| 24 | Arkansas | 05000 | 0.3% |
| 25 | Illinois | 17000 | 0.2% |
| 25 | North Carolina | 37000 | 0.2% |
| 27 | Nebraska | 31000 | 0.0% |
| 27 | North Dakota | 38000 | 0.0% |
| 29 | Colorado | 08000 | -0.1% |
| 29 | Michigan | 26000 | -0.1% |
| 31 | Indiana | 18000 | -0.2% |
| 31 | Wisconsin | 55000 | -0.2% |
| 33 | Iowa | 19000 | -0.3% |
| 34 | Kansas | 20000 | -0.5% |
| 34 | Maryland | 24000 | -0.5% |
| 36 | Georgia | 13000 | -0.6% |
| 37 | Tennessee | 47000 | -0.7% |
| 38 | Massachusetts | 25000 | -0.8% |
| 39 | Maine | 23000 | -0.9% |
| 40 | New Hampshire | 33000 | -1.0% |
| 41 | Connecticut | 09000 | -1.1% |
| 42 | Louisiana | 22000 | -1.4% |
| 43 | New Jersey | 34000 | -2.0% |
| 43 | New York | 36000 | -2.0% |
| 43 | Oregon | 41000 | -2.0% |
| 46 | California | 06000 | -2.2% |
| 47 | Montana | 30000 | -2.5% |
| 48 | Washington | 53000 | -2.8% |
| 49 | Vermont | 50000 | -2.9% |
| 49 | Wyoming | 56000 | -2.9% |
| 51 | Nevada | 32000 | -3.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/5/2025 3:06:40 PM