Select a State
Goods Producing Employment Pct. Change since March 2024
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | New Mexico | 35000 | 7.7% |
2 | Idaho | 16000 | 7.2% |
3 | District of Columbia | 11000 | 4.6% |
4 | Utah | 49000 | 3.3% |
5 | Wyoming | 56000 | 2.9% |
6 | Alaska | 02000 | 2.5% |
7 | Alabama | 01000 | 1.9% |
7 | Hawaii | 15000 | 1.9% |
7 | Kentucky | 21000 | 1.9% |
10 | Ohio | 39000 | 1.8% |
11 | South Carolina | 45000 | 1.7% |
12 | Rhode Island | 44000 | 1.6% |
13 | Virginia | 51000 | 1.5% |
14 | Florida | 12000 | 1.3% |
15 | Oklahoma | 40000 | 0.9% |
15 | Texas | 48000 | 0.9% |
17 | Minnesota | 27000 | 0.7% |
18 | West Virginia | 54000 | 0.5% |
19 | Nevada | 32000 | 0.4% |
20 | Arkansas | 05000 | 0.3% |
20 | South Dakota | 46000 | 0.3% |
22 | Louisiana | 22000 | 0.1% |
23 | Kansas | 20000 | 0.0% |
24 | Colorado | 08000 | -0.1% |
25 | Delaware | 10000 | -0.2% |
25 | Nebraska | 31000 | -0.2% |
27 | North Carolina | 37000 | -0.3% |
28 | Indiana | 18000 | -0.4% |
29 | Georgia | 13000 | -0.5% |
29 | Missouri | 29000 | -0.5% |
29 | Pennsylvania | 42000 | -0.5% |
32 | Mississippi | 28000 | -0.6% |
32 | Tennessee | 47000 | -0.6% |
34 | New Jersey | 34000 | -0.7% |
34 | Vermont | 50000 | -0.7% |
36 | Maine | 23000 | -0.8% |
37 | Wisconsin | 55000 | -1.0% |
38 | Illinois | 17000 | -1.1% |
39 | New Hampshire | 33000 | -1.4% |
39 | North Dakota | 38000 | -1.4% |
41 | Connecticut | 09000 | -1.5% |
42 | Maryland | 24000 | -1.6% |
42 | Michigan | 26000 | -1.6% |
44 | New York | 36000 | -1.8% |
45 | Arizona | 04000 | -2.0% |
46 | Massachusetts | 25000 | -2.7% |
47 | California | 06000 | -2.9% |
48 | Oregon | 41000 | -3.2% |
49 | Washington | 53000 | -3.3% |
50 | Iowa | 19000 | -3.8% |
51 | Montana | 30000 | -5.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:54:06 AM