Select a State
Goods Producing - % of Total Employment in August 2025
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
|---|
| 1 | Indiana | 18000 | 21.3% |
| 2 | Wisconsin | 55000 | 20.2% |
| 3 | Iowa | 19000 | 19.7% |
| 4 | Alabama | 01000 | 18.5% |
| 5 | Idaho | 16000 | 18.1% |
| 5 | Michigan | 26000 | 18.1% |
| 7 | Kentucky | 21000 | 17.9% |
| 7 | North Dakota | 38000 | 17.9% |
| 9 | Kansas | 20000 | 17.7% |
| 10 | Utah | 49000 | 17.4% |
| 11 | Arkansas | 05000 | 17.1% |
| 12 | Ohio | 39000 | 16.9% |
| 13 | Wyoming | 56000 | 16.8% |
| 14 | Mississippi | 28000 | 16.5% |
| 14 | South Dakota | 46000 | 16.5% |
| 16 | South Carolina | 45000 | 16.1% |
| 17 | Minnesota | 27000 | 16.0% |
| 17 | Nebraska | 31000 | 16.0% |
| 19 | Tennessee | 47000 | 15.6% |
| 20 | Louisiana | 22000 | 15.5% |
| 20 | Oregon | 41000 | 15.5% |
| 22 | Missouri | 29000 | 14.8% |
| 23 | North Carolina | 37000 | 14.7% |
| 24 | Alaska | 02000 | 14.5% |
| 24 | Oklahoma | 40000 | 14.5% |
| 24 | Texas | 48000 | 14.5% |
| 24 | West Virginia | 54000 | 14.5% |
| 28 | New Hampshire | 33000 | 14.4% |
| 29 | Vermont | 50000 | 14.2% |
| 30 | Pennsylvania | 42000 | 13.8% |
| 31 | Washington | 53000 | 13.7% |
| 32 | Illinois | 17000 | 13.6% |
| 33 | Arizona | 04000 | 13.5% |
| 33 | Maine | 23000 | 13.5% |
| 35 | Georgia | 13000 | 13.3% |
| 36 | Connecticut | 09000 | 12.9% |
| 37 | New Mexico | 35000 | 12.8% |
| 38 | Rhode Island | 44000 | 12.5% |
| 39 | Montana | 30000 | 12.3% |
| 40 | Colorado | 08000 | 12.1% |
| 41 | California | 06000 | 12.0% |
| 41 | Nevada | 32000 | 12.0% |
| 43 | Virginia | 51000 | 11.3% |
| 44 | Florida | 12000 | 11.0% |
| 45 | Massachusetts | 25000 | 10.8% |
| 46 | Delaware | 10000 | 10.4% |
| 47 | Maryland | 24000 | 9.7% |
| 48 | New Jersey | 34000 | 9.6% |
| 49 | Hawaii | 15000 | 8.5% |
| 50 | New York | 36000 | 8.1% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 2.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/8/2025 1:06:56 AM