Select a State
Manufacturing: Average Earnings Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | California | 06000 | 147,226 |
2 | New Jersey | 34000 | 136,989 |
3 | Massachusetts | 25000 | 130,781 |
4 | Connecticut | 09000 | 126,961 |
5 | Illinois | 17000 | 122,002 |
6 | Texas | 48000 | 121,254 |
7 | Nebraska | 31000 | 120,834 |
8 | Washington | 53000 | 119,627 |
9 | Louisiana | 22000 | 118,627 |
10 | Arizona | 04000 | 115,324 |
11 | Maryland | 24000 | 114,813 |
12 | Iowa | 19000 | 109,520 |
13 | New Hampshire | 33000 | 108,880 |
14 | Minnesota | 27000 | 107,602 |
15 | Oregon | 41000 | 106,248 |
16 | Colorado | 08000 | 105,053 |
17 | Michigan | 26000 | 102,873 |
18 | Florida | 12000 | 102,838 |
19 | New York | 36000 | 102,506 |
20 | Oklahoma | 40000 | 101,018 |
21 | Pennsylvania | 42000 | 100,442 |
22 | Nevada | 32000 | 98,184 |
23 | Missouri | 29000 | 97,969 |
24 | Indiana | 18000 | 97,641 |
25 | Kentucky | 21000 | 96,621 |
26 | Ohio | 39000 | 95,656 |
27 | Kansas | 20000 | 95,047 |
28 | Alabama | 01000 | 94,920 |
29 | Georgia | 13000 | 94,618 |
30 | North Dakota | 38000 | 94,356 |
31 | Tennessee | 47000 | 94,168 |
32 | South Carolina | 45000 | 94,077 |
33 | Utah | 49000 | 93,332 |
34 | Delaware | 10000 | 92,824 |
35 | Idaho | 16000 | 92,174 |
36 | Virginia | 51000 | 92,000 |
37 | South Dakota | 46000 | 91,617 |
38 | West Virginia | 54000 | 91,205 |
39 | Rhode Island | 44000 | 90,848 |
40 | North Carolina | 37000 | 90,338 |
41 | Wisconsin | 55000 | 88,318 |
42 | Maine | 23000 | 86,177 |
43 | New Mexico | 35000 | 83,606 |
44 | Alaska | 02000 | 77,651 |
45 | Vermont | 50000 | 76,831 |
46 | Arkansas | 05000 | 76,415 |
47 | Mississippi | 28000 | 76,322 |
48 | Montana | 30000 | 76,119 |
49 | Hawaii | 15000 | 67,948 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 3:25:17 AM