Select a State
General Sales Tax State & Local Revenues Per Capita in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 73,733,000 |
2 | Texas | 48000 | 59,224,488 |
3 | Florida | 12000 | 42,566,919 |
4 | New York | 36000 | 38,216,809 |
5 | Washington | 53000 | 27,875,469 |
6 | Ohio | 39000 | 18,672,653 |
7 | Illinois | 17000 | 18,142,096 |
8 | Arizona | 04000 | 16,334,170 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 15,771,499 |
10 | North Carolina | 37000 | 15,525,260 |
11 | Tennessee | 47000 | 15,209,712 |
12 | New Jersey | 34000 | 14,178,031 |
13 | Georgia | 13000 | 13,984,038 |
14 | Michigan | 26000 | 12,204,862 |
15 | Colorado | 08000 | 10,848,896 |
16 | Indiana | 18000 | 10,389,202 |
17 | Louisiana | 22000 | 10,342,914 |
18 | Virginia | 51000 | 8,810,830 |
19 | Massachusetts | 25000 | 8,716,276 |
20 | Nevada | 32000 | 8,666,166 |
21 | Missouri | 29000 | 8,135,431 |
22 | Minnesota | 27000 | 7,689,924 |
23 | Wisconsin | 55000 | 7,545,526 |
24 | Alabama | 01000 | 7,435,126 |
25 | Maryland | 24000 | 6,638,205 |
26 | Oklahoma | 40000 | 6,435,320 |
27 | South Carolina | 45000 | 6,340,356 |
28 | Arkansas | 05000 | 6,263,026 |
29 | Utah | 49000 | 6,178,593 |
30 | Kansas | 20000 | 5,457,464 |
31 | New Mexico | 35000 | 5,251,979 |
32 | Connecticut | 09000 | 5,193,413 |
33 | Kentucky | 21000 | 5,162,588 |
34 | Iowa | 19000 | 4,823,055 |
35 | Mississippi | 28000 | 4,770,468 |
36 | Hawaii | 15000 | 4,736,726 |
37 | Nebraska | 31000 | 3,136,225 |
38 | Idaho | 16000 | 2,924,741 |
39 | Maine | 23000 | 2,171,310 |
40 | South Dakota | 46000 | 1,977,661 |
41 | West Virginia | 54000 | 1,760,198 |
42 | District of Columbia | 11000 | 1,708,787 |
43 | Rhode Island | 44000 | 1,499,910 |
44 | North Dakota | 38000 | 1,378,717 |
45 | Oregon | 41000 | 1,216,538 |
46 | Wyoming | 56000 | 1,079,984 |
47 | Vermont | 50000 | 564,126 |
48 | Alaska | 02000 | 287,343 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/23/2025 11:44:50 AM