Select a State
General Sales Tax Local Revenues Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 21,504,965 |
| 2 | New York | 36000 | 20,608,982 |
| 3 | Texas | 48000 | 10,358,485 |
| 4 | Colorado | 08000 | 6,562,700 |
| 5 | Washington | 53000 | 6,398,287 |
| 6 | Georgia | 13000 | 5,663,677 |
| 7 | Louisiana | 22000 | 5,594,635 |
| 8 | Arizona | 04000 | 4,885,179 |
| 9 | Florida | 12000 | 4,725,625 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 4,485,444 |
| 11 | Missouri | 29000 | 3,582,187 |
| 12 | Alabama | 01000 | 3,105,580 |
| 13 | Ohio | 39000 | 3,032,324 |
| 14 | Oklahoma | 40000 | 2,889,240 |
| 15 | Illinois | 17000 | 2,853,065 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 2,322,605 |
| 17 | Utah | 49000 | 1,897,813 |
| 18 | New Mexico | 35000 | 1,781,734 |
| 19 | Virginia | 51000 | 1,713,507 |
| 20 | District of Columbia | 11000 | 1,708,787 |
| 21 | Arkansas | 05000 | 1,675,070 |
| 22 | South Carolina | 45000 | 1,463,809 |
| 23 | Kansas | 20000 | 1,187,992 |
| 24 | Nevada | 32000 | 1,164,776 |
| 25 | Pennsylvania | 42000 | 1,010,646 |
| 26 | Iowa | 19000 | 587,228 |
| 27 | Wisconsin | 55000 | 567,190 |
| 28 | Nebraska | 31000 | 500,450 |
| 29 | Hawaii | 15000 | 468,659 |
| 30 | South Dakota | 46000 | 453,324 |
| 31 | Minnesota | 27000 | 402,513 |
| 32 | North Dakota | 38000 | 304,014 |
| 33 | Alaska | 02000 | 287,343 |
| 34 | West Virginia | 54000 | 104,715 |
| 35 | Wyoming | 56000 | 101,904 |
| 36 | Idaho | 16000 | 20,608 |
| 37 | Vermont | 50000 | 18,562 |
| 38 | Kentucky | 21000 | 570 |
| 39 | Indiana | 18000 | 226 |
| 40 | Maine | 23000 | 52 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 10/25/2025 4:39:02 PM