Select a State
Higher Ed. State Expenditures Per Capita in 2022
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | Utah | 49000 | 1,899 |
2 | North Dakota | 38000 | 1,810 |
3 | Delaware | 10000 | 1,429 |
4 | Vermont | 50000 | 1,320 |
5 | Alabama | 01000 | 1,281 |
6 | California | 06000 | 1,191 |
7 | New Mexico | 35000 | 1,182 |
8 | Hawaii | 15000 | 1,124 |
9 | Colorado | 08000 | 1,122 |
10 | Nebraska | 31000 | 1,120 |
11 | Oregon | 41000 | 1,104 |
12 | Virginia | 51000 | 1,086 |
13 | Connecticut | 09000 | 1,074 |
13 | Michigan | 26000 | 1,074 |
15 | Maryland | 24000 | 1,024 |
16 | Wyoming | 56000 | 1,022 |
17 | South Carolina | 45000 | 1,003 |
18 | Washington | 53000 | 1,002 |
19 | Indiana | 18000 | 992 |
20 | Arkansas | 05000 | 984 |
21 | West Virginia | 54000 | 981 |
22 | Texas | 48000 | 973 |
23 | Oklahoma | 40000 | 961 |
24 | Louisiana | 22000 | 948 |
25 | Kentucky | 21000 | 941 |
26 | Alaska | 02000 | 937 |
27 | Kansas | 20000 | 933 |
28 | Montana | 30000 | 891 |
29 | Wisconsin | 55000 | 887 |
30 | Minnesota | 27000 | 871 |
31 | Iowa | 19000 | 865 |
32 | North Carolina | 37000 | 847 |
32 | Pennsylvania | 42000 | 847 |
34 | Arizona | 04000 | 807 |
35 | South Dakota | 46000 | 781 |
36 | Massachusetts | 25000 | 772 |
37 | Mississippi | 28000 | 755 |
38 | Ohio | 39000 | 736 |
39 | Maine | 23000 | 727 |
40 | Rhode Island | 44000 | 700 |
41 | Illinois | 17000 | 656 |
42 | Georgia | 13000 | 645 |
43 | Nevada | 32000 | 639 |
44 | New Hampshire | 33000 | 633 |
45 | New Jersey | 34000 | 631 |
46 | Idaho | 16000 | 616 |
47 | Tennessee | 47000 | 592 |
48 | Missouri | 29000 | 582 |
49 | New York | 36000 | 557 |
50 | Florida | 12000 | 431 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 2:35:43 AM