Select a State
Total Private Employment Pct. Change since July 2024
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | South Carolina | 45000 | 4.3% |
2 | New Mexico | 35000 | 3.3% |
3 | Hawaii | 15000 | 2.6% |
3 | Idaho | 16000 | 2.6% |
5 | Arkansas | 05000 | 2.3% |
6 | Pennsylvania | 42000 | 2.1% |
6 | Utah | 49000 | 2.1% |
8 | Mississippi | 28000 | 1.8% |
8 | North Carolina | 37000 | 1.8% |
8 | Texas | 48000 | 1.8% |
11 | Missouri | 29000 | 1.7% |
11 | Oklahoma | 40000 | 1.7% |
13 | New York | 36000 | 1.6% |
14 | Florida | 12000 | 1.5% |
14 | Ohio | 39000 | 1.5% |
14 | Washington | 53000 | 1.5% |
17 | Arizona | 04000 | 1.4% |
17 | Michigan | 26000 | 1.4% |
17 | Montana | 30000 | 1.4% |
17 | New Jersey | 34000 | 1.4% |
21 | Alabama | 01000 | 1.3% |
21 | South Dakota | 46000 | 1.3% |
21 | Vermont | 50000 | 1.3% |
24 | Delaware | 10000 | 1.2% |
24 | Indiana | 18000 | 1.2% |
24 | Kentucky | 21000 | 1.2% |
27 | Louisiana | 22000 | 1.1% |
27 | Minnesota | 27000 | 1.1% |
29 | Rhode Island | 44000 | 1.0% |
30 | Alaska | 02000 | 0.9% |
30 | Nevada | 32000 | 0.9% |
30 | New Hampshire | 33000 | 0.9% |
30 | Virginia | 51000 | 0.9% |
30 | West Virginia | 54000 | 0.9% |
35 | Tennessee | 47000 | 0.8% |
35 | Wisconsin | 55000 | 0.8% |
37 | North Dakota | 38000 | 0.7% |
37 | Oregon | 41000 | 0.7% |
39 | Connecticut | 09000 | 0.6% |
40 | Georgia | 13000 | 0.5% |
40 | Nebraska | 31000 | 0.5% |
42 | Kansas | 20000 | 0.4% |
42 | Wyoming | 56000 | 0.4% |
44 | California | 06000 | 0.3% |
44 | District of Columbia | 11000 | 0.3% |
44 | Illinois | 17000 | 0.3% |
44 | Massachusetts | 25000 | 0.3% |
48 | Colorado | 08000 | 0.1% |
49 | Maryland | 24000 | 0.0% |
50 | Iowa | 19000 | -0.2% |
51 | Maine | 23000 | -0.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/7/2025 6:23:35 PM