Select a State
Total Private Employment Pct. Change since March 2024
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | Idaho | 16000 | 3.4% |
2 | South Carolina | 45000 | 2.5% |
3 | Alaska | 02000 | 2.4% |
4 | New Mexico | 35000 | 2.0% |
5 | Hawaii | 15000 | 1.7% |
6 | Florida | 12000 | 1.3% |
6 | Utah | 49000 | 1.3% |
8 | Louisiana | 22000 | 1.2% |
8 | Minnesota | 27000 | 1.2% |
8 | North Carolina | 37000 | 1.2% |
8 | Pennsylvania | 42000 | 1.2% |
8 | Texas | 48000 | 1.2% |
8 | Wyoming | 56000 | 1.2% |
14 | Arkansas | 05000 | 1.1% |
14 | New York | 36000 | 1.1% |
14 | Oklahoma | 40000 | 1.1% |
17 | New Hampshire | 33000 | 1.0% |
17 | Virginia | 51000 | 1.0% |
17 | Washington | 53000 | 1.0% |
20 | Alabama | 01000 | 0.9% |
20 | Ohio | 39000 | 0.9% |
20 | South Dakota | 46000 | 0.9% |
23 | Oregon | 41000 | 0.8% |
23 | Rhode Island | 44000 | 0.8% |
25 | Mississippi | 28000 | 0.6% |
25 | Missouri | 29000 | 0.6% |
27 | Kentucky | 21000 | 0.5% |
27 | Michigan | 26000 | 0.5% |
27 | North Dakota | 38000 | 0.5% |
27 | Wisconsin | 55000 | 0.5% |
31 | Connecticut | 09000 | 0.4% |
31 | Montana | 30000 | 0.4% |
33 | Indiana | 18000 | 0.3% |
33 | New Jersey | 34000 | 0.3% |
35 | Delaware | 10000 | 0.2% |
35 | District of Columbia | 11000 | 0.2% |
35 | Georgia | 13000 | 0.2% |
35 | Nevada | 32000 | 0.2% |
39 | Kansas | 20000 | 0.1% |
39 | Maine | 23000 | 0.1% |
39 | Nebraska | 31000 | 0.1% |
42 | Illinois | 17000 | 0.0% |
42 | Maryland | 24000 | 0.0% |
42 | Tennessee | 47000 | 0.0% |
45 | Vermont | 50000 | -0.1% |
45 | West Virginia | 54000 | -0.1% |
47 | California | 06000 | -0.2% |
48 | Massachusetts | 25000 | -0.4% |
49 | Colorado | 08000 | -0.5% |
50 | Arizona | 04000 | -0.6% |
51 | Iowa | 19000 | -1.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 3:36:03 AM