Select a State
Total Private - % of Total Employment in April 2025
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | Pennsylvania | 42000 | 88.5% |
2 | Florida | 12000 | 88.2% |
3 | Nevada | 32000 | 88.0% |
4 | New Hampshire | 33000 | 87.2% |
5 | Massachusetts | 25000 | 87.1% |
6 | Rhode Island | 44000 | 86.9% |
7 | Arizona | 04000 | 86.4% |
7 | Indiana | 18000 | 86.4% |
9 | Tennessee | 47000 | 86.2% |
10 | Connecticut | 09000 | 86.0% |
11 | Illinois | 17000 | 85.9% |
11 | Ohio | 39000 | 85.9% |
11 | Wisconsin | 55000 | 85.9% |
14 | Michigan | 26000 | 85.8% |
15 | Georgia | 13000 | 85.5% |
15 | New Jersey | 34000 | 85.5% |
17 | Minnesota | 27000 | 85.4% |
18 | Delaware | 10000 | 85.2% |
18 | Idaho | 16000 | 85.2% |
20 | Missouri | 29000 | 85.0% |
21 | New York | 36000 | 84.8% |
21 | Texas | 48000 | 84.8% |
23 | California | 06000 | 84.7% |
24 | North Carolina | 37000 | 84.4% |
25 | Arkansas | 05000 | 84.3% |
25 | Kentucky | 21000 | 84.3% |
27 | Utah | 49000 | 84.0% |
28 | Maine | 23000 | 83.9% |
28 | Oregon | 41000 | 83.9% |
30 | Louisiana | 22000 | 83.7% |
31 | South Carolina | 45000 | 83.6% |
32 | Colorado | 08000 | 83.1% |
33 | Washington | 53000 | 83.0% |
34 | Iowa | 19000 | 82.9% |
34 | Nebraska | 31000 | 82.9% |
36 | South Dakota | 46000 | 82.1% |
37 | Virginia | 51000 | 82.0% |
38 | Montana | 30000 | 81.9% |
39 | Kansas | 20000 | 81.8% |
40 | Vermont | 50000 | 81.4% |
41 | Alabama | 01000 | 80.9% |
42 | Maryland | 24000 | 80.4% |
42 | North Dakota | 38000 | 80.4% |
44 | Hawaii | 15000 | 80.3% |
45 | Mississippi | 28000 | 79.8% |
46 | Oklahoma | 40000 | 79.2% |
47 | West Virginia | 54000 | 78.7% |
48 | New Mexico | 35000 | 78.3% |
49 | Alaska | 02000 | 75.3% |
49 | Wyoming | 56000 | 75.3% |
51 | District of Columbia | 11000 | 69.7% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/15/2025 3:32:39 PM