Select a State
Total Private - % of Total Employment in July 2025
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | Pennsylvania | 42000 | 89.3% |
2 | Florida | 12000 | 89.0% |
3 | Nevada | 32000 | 88.9% |
4 | New Hampshire | 33000 | 88.7% |
5 | Indiana | 18000 | 88.0% |
5 | Massachusetts | 25000 | 88.0% |
7 | Rhode Island | 44000 | 87.9% |
8 | Arizona | 04000 | 87.7% |
9 | Tennessee | 47000 | 87.3% |
10 | Wisconsin | 55000 | 87.2% |
11 | Connecticut | 09000 | 87.1% |
12 | Michigan | 26000 | 87.0% |
13 | New Jersey | 34000 | 86.9% |
14 | Illinois | 17000 | 86.8% |
15 | Ohio | 39000 | 86.6% |
16 | Minnesota | 27000 | 86.5% |
17 | Delaware | 10000 | 86.4% |
18 | Idaho | 16000 | 86.3% |
19 | Missouri | 29000 | 86.0% |
20 | Georgia | 13000 | 85.9% |
20 | North Carolina | 37000 | 85.9% |
22 | Maine | 23000 | 85.8% |
23 | Kentucky | 21000 | 85.7% |
24 | Arkansas | 05000 | 85.6% |
24 | California | 06000 | 85.6% |
24 | Texas | 48000 | 85.6% |
27 | Oregon | 41000 | 85.2% |
28 | New York | 36000 | 84.9% |
28 | Utah | 49000 | 84.9% |
30 | Louisiana | 22000 | 84.4% |
30 | South Carolina | 45000 | 84.4% |
32 | Iowa | 19000 | 84.2% |
33 | Colorado | 08000 | 83.9% |
33 | Nebraska | 31000 | 83.9% |
35 | Kansas | 20000 | 83.8% |
35 | Washington | 53000 | 83.8% |
37 | Montana | 30000 | 83.7% |
37 | South Dakota | 46000 | 83.7% |
39 | Vermont | 50000 | 83.4% |
40 | Virginia | 51000 | 82.9% |
41 | North Dakota | 38000 | 82.2% |
42 | Alabama | 01000 | 81.3% |
43 | Hawaii | 15000 | 81.2% |
43 | Maryland | 24000 | 81.2% |
45 | Mississippi | 28000 | 80.5% |
46 | Oklahoma | 40000 | 80.3% |
47 | West Virginia | 54000 | 80.1% |
48 | New Mexico | 35000 | 79.8% |
49 | Alaska | 02000 | 79.3% |
50 | Wyoming | 56000 | 77.2% |
51 | District of Columbia | 11000 | 68.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/7/2025 6:22:24 PM