Select a State
Total Private - % of Total Employment in August 2025
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
|---|
| 1 | Pennsylvania | 42000 | 89.2% |
| 2 | New Hampshire | 33000 | 88.8% |
| 3 | Nevada | 32000 | 88.7% |
| 4 | Florida | 12000 | 88.3% |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 88.1% |
| 6 | Rhode Island | 44000 | 87.9% |
| 7 | Wisconsin | 55000 | 87.3% |
| 8 | Connecticut | 09000 | 87.2% |
| 9 | Arizona | 04000 | 87.1% |
| 9 | Indiana | 18000 | 87.1% |
| 11 | New Jersey | 34000 | 87.0% |
| 12 | Illinois | 17000 | 86.9% |
| 12 | Michigan | 26000 | 86.9% |
| 12 | Tennessee | 47000 | 86.9% |
| 15 | Minnesota | 27000 | 86.7% |
| 16 | Delaware | 10000 | 86.6% |
| 16 | Ohio | 39000 | 86.6% |
| 18 | Idaho | 16000 | 86.2% |
| 19 | Maine | 23000 | 85.9% |
| 20 | Missouri | 29000 | 85.8% |
| 21 | Georgia | 13000 | 85.6% |
| 22 | Arkansas | 05000 | 85.4% |
| 22 | California | 06000 | 85.4% |
| 22 | Texas | 48000 | 85.4% |
| 25 | North Carolina | 37000 | 85.1% |
| 25 | Oregon | 41000 | 85.1% |
| 27 | New York | 36000 | 84.9% |
| 28 | Kentucky | 21000 | 84.8% |
| 29 | Utah | 49000 | 84.6% |
| 30 | Louisiana | 22000 | 84.2% |
| 30 | South Carolina | 45000 | 84.2% |
| 32 | Iowa | 19000 | 84.0% |
| 32 | Washington | 53000 | 84.0% |
| 34 | Nebraska | 31000 | 83.9% |
| 35 | Colorado | 08000 | 83.8% |
| 36 | Kansas | 20000 | 83.7% |
| 37 | Vermont | 50000 | 83.6% |
| 38 | South Dakota | 46000 | 83.5% |
| 39 | Montana | 30000 | 83.3% |
| 40 | Virginia | 51000 | 82.8% |
| 41 | North Dakota | 38000 | 82.2% |
| 42 | Hawaii | 15000 | 81.7% |
| 43 | Maryland | 24000 | 81.2% |
| 44 | Alabama | 01000 | 81.1% |
| 45 | Mississippi | 28000 | 80.2% |
| 46 | Oklahoma | 40000 | 80.0% |
| 47 | West Virginia | 54000 | 79.7% |
| 48 | New Mexico | 35000 | 78.8% |
| 49 | Alaska | 02000 | 78.5% |
| 50 | Wyoming | 56000 | 77.0% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 69.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/7/2025 4:54:38 AM