Select a State
Construction: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Alaska | 02000 | 133,998 |
| 2 | Hawaii | 15000 | 114,727 |
| 3 | Tennessee | 47000 | 105,555 |
| 4 | Minnesota | 27000 | 105,109 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 103,866 |
| 6 | Nevada | 32000 | 103,407 |
| 7 | Washington | 53000 | 101,932 |
| 8 | Arizona | 04000 | 101,800 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 101,710 |
| 10 | New Hampshire | 33000 | 101,341 |
| 11 | Connecticut | 09000 | 101,324 |
| 12 | Wisconsin | 55000 | 100,681 |
| 13 | Utah | 49000 | 100,652 |
| 14 | North Dakota | 38000 | 99,787 |
| 15 | Indiana | 18000 | 98,112 |
| 16 | Oregon | 41000 | 97,813 |
| 17 | Ohio | 39000 | 96,645 |
| 18 | California | 06000 | 95,948 |
| 19 | Pennsylvania | 42000 | 94,397 |
| 20 | New York | 36000 | 94,274 |
| 21 | Illinois | 17000 | 94,021 |
| 22 | Rhode Island | 44000 | 93,278 |
| 23 | Texas | 48000 | 92,657 |
| 24 | Delaware | 10000 | 92,440 |
| 25 | South Dakota | 46000 | 91,788 |
| 26 | Michigan | 26000 | 91,146 |
| 27 | Colorado | 08000 | 91,138 |
| 28 | Kansas | 20000 | 89,312 |
| 29 | Virginia | 51000 | 89,129 |
| 30 | Missouri | 29000 | 89,045 |
| 31 | Idaho | 16000 | 88,635 |
| 32 | South Carolina | 45000 | 87,876 |
| 33 | Maryland | 24000 | 87,429 |
| 34 | Nebraska | 31000 | 86,327 |
| 35 | District of Columbia | 11000 | 85,741 |
| 36 | North Carolina | 37000 | 85,371 |
| 37 | Georgia | 13000 | 85,147 |
| 38 | Alabama | 01000 | 82,451 |
| 39 | Iowa | 19000 | 82,351 |
| 40 | New Mexico | 35000 | 81,873 |
| 41 | Louisiana | 22000 | 81,774 |
| 42 | Wyoming | 56000 | 81,480 |
| 43 | Montana | 30000 | 80,531 |
| 44 | Florida | 12000 | 79,369 |
| 45 | West Virginia | 54000 | 79,171 |
| 46 | Kentucky | 21000 | 78,026 |
| 47 | Oklahoma | 40000 | 76,084 |
| 48 | Vermont | 50000 | 75,359 |
| 49 | Maine | 23000 | 75,091 |
| 50 | Arkansas | 05000 | 71,259 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 67,800 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 4/19/2026 2:04:50 AM