Select a State
Construction: Average Earnings Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | Alaska | 02000 | 122,615 |
2 | Hawaii | 15000 | 109,799 |
3 | Massachusetts | 25000 | 103,583 |
4 | New Hampshire | 33000 | 101,823 |
5 | Tennessee | 47000 | 101,701 |
6 | Washington | 53000 | 101,079 |
7 | Oregon | 41000 | 99,307 |
8 | Arizona | 04000 | 97,729 |
9 | New Jersey | 34000 | 97,400 |
10 | Minnesota | 27000 | 97,184 |
11 | Connecticut | 09000 | 96,524 |
12 | California | 06000 | 96,261 |
13 | Utah | 49000 | 95,352 |
14 | Nevada | 32000 | 94,313 |
15 | North Dakota | 38000 | 93,560 |
16 | Wisconsin | 55000 | 92,588 |
17 | New York | 36000 | 92,587 |
18 | Indiana | 18000 | 90,430 |
19 | Rhode Island | 44000 | 90,402 |
20 | Colorado | 08000 | 90,118 |
21 | South Dakota | 46000 | 89,276 |
22 | Ohio | 39000 | 89,128 |
23 | Illinois | 17000 | 88,625 |
24 | Delaware | 10000 | 88,500 |
25 | Pennsylvania | 42000 | 88,308 |
26 | Texas | 48000 | 86,799 |
27 | District of Columbia | 11000 | 86,737 |
28 | Michigan | 26000 | 84,555 |
29 | Maryland | 24000 | 84,263 |
30 | Kansas | 20000 | 83,597 |
31 | Missouri | 29000 | 83,295 |
32 | Virginia | 51000 | 83,170 |
33 | Idaho | 16000 | 83,068 |
34 | Wyoming | 56000 | 81,665 |
35 | Louisiana | 22000 | 81,294 |
36 | Kentucky | 21000 | 80,991 |
37 | North Carolina | 37000 | 80,983 |
38 | Georgia | 13000 | 80,518 |
39 | South Carolina | 45000 | 80,508 |
40 | Iowa | 19000 | 80,391 |
41 | Nebraska | 31000 | 78,799 |
42 | Montana | 30000 | 77,720 |
43 | Alabama | 01000 | 77,539 |
44 | Florida | 12000 | 76,287 |
45 | New Mexico | 35000 | 75,736 |
46 | Maine | 23000 | 74,077 |
47 | Vermont | 50000 | 72,289 |
48 | West Virginia | 54000 | 72,139 |
49 | Arkansas | 05000 | 71,982 |
50 | Oklahoma | 40000 | 71,407 |
51 | Mississippi | 28000 | 61,657 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 3:05:37 AM