Select a State
Property Tax State & Local Revenues Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 83,424,915 |
| 2 | Texas | 48000 | 67,076,590 |
| 3 | New York | 36000 | 65,301,657 |
| 4 | Florida | 12000 | 37,261,656 |
| 5 | New Jersey | 34000 | 33,622,302 |
| 6 | Illinois | 17000 | 32,853,422 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 22,298,102 |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 20,932,897 |
| 9 | Ohio | 39000 | 19,004,806 |
| 10 | Virginia | 51000 | 17,507,913 |
| 11 | Michigan | 26000 | 17,097,643 |
| 12 | Georgia | 13000 | 15,956,999 |
| 13 | Washington | 53000 | 15,529,775 |
| 14 | North Carolina | 37000 | 12,507,079 |
| 15 | Colorado | 08000 | 12,402,266 |
| 16 | Connecticut | 09000 | 12,140,924 |
| 17 | Maryland | 24000 | 11,545,844 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 10,946,490 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 10,791,759 |
| 20 | Arizona | 04000 | 9,274,582 |
| 21 | Indiana | 18000 | 8,599,673 |
| 22 | Missouri | 29000 | 8,414,311 |
| 23 | Oregon | 41000 | 8,010,428 |
| 24 | South Carolina | 45000 | 7,567,867 |
| 25 | Tennessee | 47000 | 6,845,814 |
| 26 | Iowa | 19000 | 6,395,638 |
| 27 | Kansas | 20000 | 5,291,475 |
| 28 | New Hampshire | 33000 | 5,095,802 |
| 29 | Louisiana | 22000 | 4,765,595 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 4,604,879 |
| 31 | Utah | 49000 | 4,555,713 |
| 32 | Nebraska | 31000 | 4,470,409 |
| 33 | Nevada | 32000 | 4,272,914 |
| 34 | Oklahoma | 40000 | 3,776,759 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 3,607,778 |
| 36 | Maine | 23000 | 3,551,948 |
| 37 | Alabama | 01000 | 3,535,790 |
| 38 | District of Columbia | 11000 | 2,908,139 |
| 39 | Rhode Island | 44000 | 2,771,650 |
| 40 | Arkansas | 05000 | 2,621,300 |
| 41 | New Mexico | 35000 | 2,337,431 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 2,312,584 |
| 43 | Montana | 30000 | 2,157,995 |
| 44 | Idaho | 16000 | 2,087,297 |
| 45 | Vermont | 50000 | 2,060,366 |
| 46 | West Virginia | 54000 | 1,962,951 |
| 47 | Alaska | 02000 | 1,752,116 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 1,530,921 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 1,262,718 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 1,249,847 |
| 51 | Delaware | 10000 | 1,178,444 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:31:08 PM