Select a State
Public Welfare State & Local Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 165,162,586 |
| 2 | New York | 36000 | 92,767,151 |
| 3 | Texas | 48000 | 61,175,835 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 45,915,785 |
| 5 | Florida | 12000 | 39,113,395 |
| 6 | Ohio | 39000 | 38,633,237 |
| 7 | Illinois | 17000 | 34,665,721 |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 31,994,091 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 26,014,098 |
| 10 | Arizona | 04000 | 25,262,413 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 23,689,750 |
| 12 | Virginia | 51000 | 23,391,840 |
| 13 | Michigan | 26000 | 22,684,530 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 21,754,527 |
| 15 | Maryland | 24000 | 19,717,605 |
| 16 | Indiana | 18000 | 19,521,233 |
| 17 | Oregon | 41000 | 16,998,496 |
| 18 | Washington | 53000 | 16,948,071 |
| 19 | Louisiana | 22000 | 16,900,037 |
| 20 | Kentucky | 21000 | 16,760,499 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 16,698,960 |
| 22 | Georgia | 13000 | 16,691,085 |
| 23 | Tennessee | 47000 | 14,595,552 |
| 24 | Colorado | 08000 | 13,823,558 |
| 25 | Missouri | 29000 | 12,157,505 |
| 26 | South Carolina | 45000 | 9,906,748 |
| 27 | New Mexico | 35000 | 9,626,045 |
| 28 | Arkansas | 05000 | 9,504,866 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 9,283,922 |
| 30 | Alabama | 01000 | 8,726,986 |
| 31 | Iowa | 19000 | 8,415,015 |
| 32 | Mississippi | 28000 | 6,845,216 |
| 33 | Utah | 49000 | 6,666,787 |
| 34 | West Virginia | 54000 | 6,259,046 |
| 35 | Kansas | 20000 | 5,984,188 |
| 36 | Nevada | 32000 | 5,478,723 |
| 37 | District of Columbia | 11000 | 5,314,100 |
| 38 | Maine | 23000 | 5,011,842 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 4,387,378 |
| 40 | Idaho | 16000 | 4,219,721 |
| 41 | Hawaii | 15000 | 4,136,805 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 4,019,316 |
| 43 | Connecticut | 09000 | 4,010,793 |
| 44 | Delaware | 10000 | 3,510,573 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 3,430,945 |
| 46 | Alaska | 02000 | 3,096,408 |
| 47 | Montana | 30000 | 2,959,444 |
| 48 | Vermont | 50000 | 2,357,049 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 2,019,419 |
| 50 | South Dakota | 46000 | 1,712,293 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 1,031,405 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 7:07:21 AM