Select a State
Public Welfare State Expenditures Percent of Total in 2022
Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
---|
1 | Arizona | 04000 | 46.8% |
2 | Massachusetts | 25000 | 43.8% |
3 | Kentucky | 21000 | 41.3% |
4 | Louisiana | 22000 | 40.1% |
5 | Ohio | 39000 | 40.0% |
6 | Indiana | 18000 | 39.4% |
7 | Maine | 23000 | 39.3% |
8 | Minnesota | 27000 | 37.8% |
9 | New York | 36000 | 37.0% |
9 | Oregon | 41000 | 37.0% |
11 | Pennsylvania | 42000 | 36.4% |
12 | Rhode Island | 44000 | 36.3% |
13 | Montana | 30000 | 36.1% |
14 | Arkansas | 05000 | 35.5% |
14 | West Virginia | 54000 | 35.5% |
16 | Maryland | 24000 | 35.1% |
17 | Tennessee | 47000 | 34.8% |
18 | Oklahoma | 40000 | 33.8% |
19 | Florida | 12000 | 33.6% |
19 | Idaho | 16000 | 33.6% |
21 | New Mexico | 35000 | 33.5% |
22 | New Hampshire | 33000 | 32.9% |
23 | Texas | 48000 | 32.5% |
24 | Iowa | 19000 | 32.2% |
25 | California | 06000 | 32.1% |
26 | Missouri | 29000 | 31.9% |
27 | Nebraska | 31000 | 31.5% |
28 | Colorado | 08000 | 31.0% |
28 | Wisconsin | 55000 | 31.0% |
30 | Illinois | 17000 | 30.9% |
31 | Mississippi | 28000 | 30.8% |
32 | Virginia | 51000 | 30.6% |
33 | Delaware | 10000 | 29.7% |
34 | New Jersey | 34000 | 28.3% |
35 | Georgia | 13000 | 28.2% |
36 | North Carolina | 37000 | 27.9% |
37 | South Dakota | 46000 | 27.6% |
38 | Vermont | 50000 | 27.4% |
39 | Nevada | 32000 | 26.8% |
40 | Alaska | 02000 | 26.5% |
41 | South Carolina | 45000 | 26.2% |
42 | Hawaii | 15000 | 25.9% |
43 | Michigan | 26000 | 25.5% |
44 | Kansas | 20000 | 25.4% |
45 | Washington | 53000 | 24.1% |
46 | Alabama | 01000 | 23.5% |
47 | Utah | 49000 | 22.9% |
48 | North Dakota | 38000 | 22.1% |
49 | Wyoming | 56000 | 17.3% |
50 | Connecticut | 09000 | 12.7% |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:06:36 AM