Select a State
Public Welfare State Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 143,239,737 |
| 2 | New York | 36000 | 78,871,673 |
| 3 | Texas | 48000 | 60,237,263 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 40,935,744 |
| 5 | Florida | 12000 | 37,309,373 |
| 6 | Ohio | 39000 | 36,091,133 |
| 7 | Illinois | 17000 | 33,926,926 |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 31,916,675 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 25,075,482 |
| 10 | Arizona | 04000 | 25,052,506 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 21,750,216 |
| 12 | Virginia | 51000 | 21,329,312 |
| 13 | Michigan | 26000 | 21,216,713 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 20,081,471 |
| 15 | Indiana | 18000 | 19,494,740 |
| 16 | Maryland | 24000 | 19,493,197 |
| 17 | Louisiana | 22000 | 16,804,747 |
| 18 | Kentucky | 21000 | 16,716,885 |
| 19 | Oregon | 41000 | 16,648,098 |
| 20 | Georgia | 13000 | 16,554,536 |
| 21 | Washington | 53000 | 16,449,694 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 14,559,402 |
| 23 | Tennessee | 47000 | 14,374,222 |
| 24 | Colorado | 08000 | 12,720,999 |
| 25 | Missouri | 29000 | 12,028,135 |
| 26 | South Carolina | 45000 | 9,867,378 |
| 27 | Arkansas | 05000 | 9,491,215 |
| 28 | New Mexico | 35000 | 9,433,284 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 9,248,272 |
| 30 | Alabama | 01000 | 8,674,040 |
| 31 | Iowa | 19000 | 8,291,982 |
| 32 | Mississippi | 28000 | 6,824,798 |
| 33 | Utah | 49000 | 6,431,724 |
| 34 | West Virginia | 54000 | 6,247,956 |
| 35 | Kansas | 20000 | 5,943,229 |
| 36 | Nevada | 32000 | 4,954,911 |
| 37 | Maine | 23000 | 4,935,405 |
| 38 | Nebraska | 31000 | 4,242,099 |
| 39 | Idaho | 16000 | 4,194,018 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 4,036,604 |
| 41 | Rhode Island | 44000 | 4,009,456 |
| 42 | Connecticut | 09000 | 3,925,079 |
| 43 | Delaware | 10000 | 3,509,113 |
| 44 | New Hampshire | 33000 | 3,120,083 |
| 45 | Alaska | 02000 | 3,085,844 |
| 46 | Montana | 30000 | 2,904,134 |
| 47 | Vermont | 50000 | 2,354,963 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 1,947,756 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 1,691,076 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 1,009,977 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/13/2025 12:08:11 PM