Select a State
Utilities: Average Earnings Per Job in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Nebraska | 31000 | 1,457,080 |
| 2 | Utah | 49000 | 570,995 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 396,489 |
| 4 | Illinois | 17000 | 315,411 |
| 5 | New York | 36000 | 284,673 |
| 6 | Arizona | 04000 | 275,917 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 270,213 |
| 8 | California | 06000 | 265,246 |
| 9 | Florida | 12000 | 264,733 |
| 10 | District of Columbia | 11000 | 252,936 |
| 11 | Connecticut | 09000 | 231,980 |
| 12 | Oregon | 41000 | 220,542 |
| 13 | Nevada | 32000 | 219,361 |
| 14 | Colorado | 08000 | 217,072 |
| 15 | Texas | 48000 | 205,249 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 202,444 |
| 17 | Delaware | 10000 | 198,338 |
| 18 | Maryland | 24000 | 198,136 |
| 19 | New Jersey | 34000 | 197,352 |
| 20 | Vermont | 50000 | 191,955 |
| 21 | Virginia | 51000 | 191,641 |
| 22 | Ohio | 39000 | 189,858 |
| 23 | Georgia | 13000 | 182,898 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 178,049 |
| 25 | Washington | 53000 | 174,200 |
| 26 | Minnesota | 27000 | 170,778 |
| 27 | Michigan | 26000 | 170,299 |
| 28 | Pennsylvania | 42000 | 169,072 |
| 29 | Rhode Island | 44000 | 167,796 |
| 30 | New Hampshire | 33000 | 164,293 |
| 31 | Alabama | 01000 | 161,508 |
| 32 | North Dakota | 38000 | 158,300 |
| 33 | Missouri | 29000 | 156,604 |
| 34 | Kansas | 20000 | 156,205 |
| 35 | Indiana | 18000 | 155,604 |
| 36 | Iowa | 19000 | 154,936 |
| 37 | Alaska | 02000 | 154,505 |
| 38 | Hawaii | 15000 | 154,368 |
| 39 | Arkansas | 05000 | 153,789 |
| 40 | Oklahoma | 40000 | 152,944 |
| 41 | West Virginia | 54000 | 147,272 |
| 42 | Louisiana | 22000 | 143,750 |
| 43 | South Carolina | 45000 | 142,331 |
| 44 | Montana | 30000 | 138,854 |
| 45 | South Dakota | 46000 | 134,042 |
| 46 | Mississippi | 28000 | 133,553 |
| 47 | New Mexico | 35000 | 130,909 |
| 48 | Idaho | 16000 | 130,480 |
| 49 | Kentucky | 21000 | 128,007 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/25/2025 4:30:07 PM