Select a State
Utilities: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Nebraska | 31000 | 2,746,479 |
| 2 | Utah | 49000 | 692,196 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 335,945 |
| 4 | Illinois | 17000 | 328,533 |
| 5 | Florida | 12000 | 307,906 |
| 6 | North Carolina | 37000 | 305,647 |
| 7 | California | 06000 | 277,514 |
| 8 | Arizona | 04000 | 265,858 |
| 9 | New York | 36000 | 263,509 |
| 10 | Vermont | 50000 | 249,474 |
| 11 | Connecticut | 09000 | 243,407 |
| 12 | Maryland | 24000 | 227,543 |
| 13 | Colorado | 08000 | 220,167 |
| 14 | Delaware | 10000 | 219,152 |
| 15 | Texas | 48000 | 212,138 |
| 16 | New Jersey | 34000 | 210,905 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 207,756 |
| 18 | Oregon | 41000 | 205,098 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 204,247 |
| 20 | Nevada | 32000 | 203,163 |
| 21 | Virginia | 51000 | 202,203 |
| 22 | Ohio | 39000 | 195,436 |
| 23 | Kansas | 20000 | 192,052 |
| 24 | Minnesota | 27000 | 190,022 |
| 25 | Washington | 53000 | 188,031 |
| 26 | Georgia | 13000 | 184,809 |
| 27 | District of Columbia | 11000 | 183,778 |
| 28 | Alabama | 01000 | 181,107 |
| 29 | Pennsylvania | 42000 | 178,547 |
| 30 | Michigan | 26000 | 173,755 |
| 31 | North Dakota | 38000 | 171,835 |
| 32 | Alaska | 02000 | 167,196 |
| 33 | Indiana | 18000 | 163,153 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 161,750 |
| 35 | Rhode Island | 44000 | 161,379 |
| 36 | Oklahoma | 40000 | 160,361 |
| 37 | Hawaii | 15000 | 157,646 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | 157,416 |
| 39 | Missouri | 29000 | 156,402 |
| 40 | Montana | 30000 | 153,180 |
| 41 | South Carolina | 45000 | 151,460 |
| 42 | Louisiana | 22000 | 147,603 |
| 43 | West Virginia | 54000 | 146,176 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 144,237 |
| 45 | New Mexico | 35000 | 144,118 |
| 46 | Iowa | 19000 | 143,252 |
| 47 | Mississippi | 28000 | 137,361 |
| 48 | Idaho | 16000 | 137,287 |
| 49 | Kentucky | 21000 | 128,005 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/2/2026 12:17:56 PM