Select a State
Total Tax Local Revenues Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 120,629,380 |
| 2 | New York | 36000 | 118,785,823 |
| 3 | Texas | 48000 | 81,428,414 |
| 4 | Florida | 12000 | 49,372,703 |
| 5 | Illinois | 17000 | 40,594,096 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 34,176,192 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 32,670,091 |
| 8 | Ohio | 39000 | 30,196,493 |
| 9 | Georgia | 13000 | 23,225,313 |
| 10 | Virginia | 51000 | 22,595,467 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 22,004,068 |
| 12 | Washington | 53000 | 21,661,953 |
| 13 | Maryland | 24000 | 20,425,762 |
| 14 | Colorado | 08000 | 20,270,833 |
| 15 | North Carolina | 37000 | 18,271,495 |
| 16 | Michigan | 26000 | 15,997,880 |
| 17 | Arizona | 04000 | 13,915,450 |
| 18 | Missouri | 29000 | 13,859,417 |
| 19 | Connecticut | 09000 | 12,328,558 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 11,714,063 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 11,133,759 |
| 22 | Louisiana | 22000 | 10,859,421 |
| 23 | Tennessee | 47000 | 10,532,145 |
| 24 | Oregon | 41000 | 10,530,837 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 10,329,817 |
| 26 | Indiana | 18000 | 10,301,610 |
| 27 | District of Columbia | 11000 | 10,077,565 |
| 28 | Utah | 49000 | 7,632,656 |
| 29 | Alabama | 01000 | 7,579,524 |
| 30 | Iowa | 19000 | 7,494,943 |
| 31 | Kentucky | 21000 | 7,028,801 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 7,011,339 |
| 33 | Kansas | 20000 | 5,993,278 |
| 34 | Nevada | 32000 | 5,774,571 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 5,774,476 |
| 36 | New Hampshire | 33000 | 4,770,979 |
| 37 | New Mexico | 35000 | 4,211,553 |
| 38 | Mississippi | 28000 | 3,819,197 |
| 39 | Maine | 23000 | 3,553,898 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 3,439,764 |
| 41 | Arkansas | 05000 | 3,295,940 |
| 42 | Rhode Island | 44000 | 2,855,552 |
| 43 | West Virginia | 54000 | 2,445,669 |
| 44 | Idaho | 16000 | 2,245,648 |
| 45 | Alaska | 02000 | 2,137,534 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 2,122,617 |
| 47 | Montana | 30000 | 1,871,759 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 1,634,566 |
| 49 | Delaware | 10000 | 1,480,411 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 1,197,150 |
| 51 | Vermont | 50000 | 867,593 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:32:07 PM