Select a State
Total Tax State Revenues in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 283,275,754 |
2 | New York | 36000 | 132,076,079 |
3 | Texas | 48000 | 81,763,085 |
4 | Illinois | 17000 | 62,571,178 |
5 | Florida | 12000 | 59,251,311 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 53,700,114 |
7 | New Jersey | 34000 | 52,771,929 |
8 | Massachusetts | 25000 | 43,492,334 |
9 | North Carolina | 37000 | 38,479,120 |
10 | Ohio | 39000 | 37,388,627 |
11 | Michigan | 26000 | 37,056,989 |
12 | Virginia | 51000 | 36,754,617 |
13 | Washington | 53000 | 36,071,826 |
14 | Minnesota | 27000 | 34,911,881 |
15 | Georgia | 13000 | 33,933,816 |
16 | Maryland | 24000 | 29,361,279 |
17 | Indiana | 18000 | 29,092,294 |
18 | Arizona | 04000 | 24,410,195 |
19 | Wisconsin | 55000 | 23,363,814 |
20 | Connecticut | 09000 | 22,774,523 |
21 | Tennessee | 47000 | 22,650,165 |
22 | Colorado | 08000 | 22,089,402 |
23 | Oregon | 41000 | 18,882,848 |
24 | Missouri | 29000 | 16,887,389 |
25 | Kentucky | 21000 | 16,546,544 |
26 | Alabama | 01000 | 16,324,900 |
27 | South Carolina | 45000 | 16,150,255 |
28 | Louisiana | 22000 | 14,484,028 |
29 | Nevada | 32000 | 13,818,086 |
30 | Utah | 49000 | 13,491,108 |
31 | Oklahoma | 40000 | 13,188,031 |
32 | Iowa | 19000 | 12,908,955 |
33 | Arkansas | 05000 | 12,768,129 |
34 | Kansas | 20000 | 12,592,576 |
35 | New Mexico | 35000 | 12,188,112 |
36 | Hawaii | 15000 | 10,279,504 |
37 | Mississippi | 28000 | 10,218,769 |
38 | Idaho | 16000 | 7,710,289 |
39 | Nebraska | 31000 | 7,475,982 |
40 | West Virginia | 54000 | 7,049,142 |
41 | Maine | 23000 | 6,439,268 |
42 | Delaware | 10000 | 6,310,891 |
43 | North Dakota | 38000 | 5,350,784 |
44 | Rhode Island | 44000 | 4,833,177 |
45 | Montana | 30000 | 4,638,060 |
46 | Vermont | 50000 | 4,416,004 |
47 | New Hampshire | 33000 | 3,510,760 |
48 | Alaska | 02000 | 2,941,280 |
49 | South Dakota | 46000 | 2,475,394 |
50 | Wyoming | 56000 | 2,441,007 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:23:03 AM