Select a State
Elementary and Secondary Ed. Local Expenditures Percent of Total in 2022
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
|---|
| 1 | Delaware | 10000 | 65.9% |
| 2 | Vermont | 50000 | 63.9% |
| 3 | New Jersey | 34000 | 57.9% |
| 4 | Rhode Island | 44000 | 57.3% |
| 5 | Arkansas | 05000 | 56.0% |
| 6 | New Hampshire | 33000 | 55.3% |
| 7 | West Virginia | 54000 | 54.9% |
| 8 | Maine | 23000 | 53.3% |
| 9 | Connecticut | 09000 | 53.1% |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 49.2% |
| 11 | Kentucky | 21000 | 48.1% |
| 12 | Georgia | 13000 | 47.8% |
| 12 | Pennsylvania | 42000 | 47.8% |
| 14 | Oklahoma | 40000 | 47.6% |
| 15 | Montana | 30000 | 47.5% |
| 16 | South Dakota | 46000 | 47.4% |
| 17 | New Mexico | 35000 | 46.4% |
| 18 | Ohio | 39000 | 46.2% |
| 19 | Kansas | 20000 | 45.3% |
| 20 | Maryland | 24000 | 45.0% |
| 21 | Missouri | 29000 | 44.4% |
| 22 | Nebraska | 31000 | 44.3% |
| 23 | North Dakota | 38000 | 43.3% |
| 24 | Louisiana | 22000 | 43.2% |
| 24 | Virginia | 51000 | 43.2% |
| 26 | South Carolina | 45000 | 42.5% |
| 27 | Wisconsin | 55000 | 42.4% |
| 28 | Michigan | 26000 | 42.3% |
| 29 | Texas | 48000 | 42.2% |
| 30 | Minnesota | 27000 | 41.3% |
| 31 | Illinois | 17000 | 40.8% |
| 32 | Iowa | 19000 | 40.5% |
| 33 | Indiana | 18000 | 40.0% |
| 34 | Oregon | 41000 | 39.9% |
| 34 | Tennessee | 47000 | 39.9% |
| 34 | Washington | 53000 | 39.9% |
| 37 | Alabama | 01000 | 39.7% |
| 38 | Arizona | 04000 | 39.0% |
| 39 | Utah | 49000 | 38.6% |
| 40 | New York | 36000 | 38.5% |
| 41 | Mississippi | 28000 | 37.9% |
| 42 | Alaska | 02000 | 37.5% |
| 43 | Idaho | 16000 | 37.2% |
| 44 | Nevada | 32000 | 34.5% |
| 45 | Colorado | 08000 | 34.2% |
| 46 | North Carolina | 37000 | 33.5% |
| 47 | Wyoming | 56000 | 33.2% |
| 48 | California | 06000 | 31.5% |
| 49 | Florida | 12000 | 30.1% |
| 50 | District of Columbia | 11000 | 18.9% |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 7:13:01 AM