Select a State
Own-Source State & Local Revenues Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 541,199,286 |
| 2 | New York | 36000 | 311,007,405 |
| 3 | Texas | 48000 | 240,014,426 |
| 4 | Florida | 12000 | 168,587,486 |
| 5 | Illinois | 17000 | 128,822,919 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 115,593,553 |
| 7 | New Jersey | 34000 | 107,807,759 |
| 8 | Ohio | 39000 | 99,588,486 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 86,711,779 |
| 10 | Virginia | 51000 | 84,973,360 |
| 11 | Washington | 53000 | 83,565,206 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | 81,579,662 |
| 13 | Georgia | 13000 | 80,922,121 |
| 14 | Michigan | 26000 | 79,593,394 |
| 15 | Maryland | 24000 | 62,851,535 |
| 16 | Colorado | 08000 | 60,838,162 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 60,247,502 |
| 18 | Indiana | 18000 | 57,083,290 |
| 19 | Arizona | 04000 | 50,594,425 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 49,612,590 |
| 21 | Tennessee | 47000 | 47,459,074 |
| 22 | South Carolina | 45000 | 45,996,973 |
| 23 | Oregon | 41000 | 45,605,489 |
| 24 | Missouri | 29000 | 43,667,148 |
| 25 | Connecticut | 09000 | 40,770,088 |
| 26 | Alabama | 01000 | 40,536,267 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 36,491,180 |
| 28 | Utah | 49000 | 33,795,756 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 33,785,053 |
| 30 | Iowa | 19000 | 32,918,861 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 30,416,698 |
| 32 | Kansas | 20000 | 28,853,392 |
| 33 | New Mexico | 35000 | 28,044,818 |
| 34 | Nevada | 32000 | 25,324,056 |
| 35 | Arkansas | 05000 | 22,273,390 |
| 36 | Mississippi | 28000 | 22,214,128 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 18,997,190 |
| 38 | Hawaii | 15000 | 18,746,352 |
| 39 | Idaho | 16000 | 14,389,464 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 13,598,661 |
| 41 | Maine | 23000 | 12,244,829 |
| 42 | District of Columbia | 11000 | 12,078,958 |
| 43 | North Dakota | 38000 | 11,478,702 |
| 44 | Delaware | 10000 | 10,921,486 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 10,860,053 |
| 46 | Rhode Island | 44000 | 10,259,291 |
| 47 | Alaska | 02000 | 9,206,256 |
| 48 | Montana | 30000 | 8,730,505 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 7,027,871 |
| 50 | Vermont | 50000 | 6,655,313 |
| 51 | South Dakota | 46000 | 6,352,870 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 7:11:15 AM