Select a State
Own-Source Local Revenues Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 17,908 |
| 2 | New York | 36000 | 7,793 |
| 3 | Wyoming | 56000 | 5,795 |
| 4 | California | 06000 | 5,332 |
| 5 | Colorado | 08000 | 5,304 |
| 6 | Nebraska | 31000 | 4,856 |
| 7 | Alaska | 02000 | 4,811 |
| 8 | Washington | 53000 | 4,793 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 4,415 |
| 10 | Illinois | 17000 | 4,335 |
| 11 | Maryland | 24000 | 4,191 |
| 12 | Iowa | 19000 | 4,154 |
| 13 | New Hampshire | 33000 | 3,942 |
| 14 | Florida | 12000 | 3,940 |
| 15 | Texas | 48000 | 3,887 |
| 16 | Connecticut | 09000 | 3,850 |
| 17 | Massachusetts | 25000 | 3,824 |
| 17 | Oregon | 41000 | 3,824 |
| 19 | South Carolina | 45000 | 3,781 |
| 20 | Utah | 49000 | 3,763 |
| 21 | Ohio | 39000 | 3,735 |
| 22 | Louisiana | 22000 | 3,725 |
| 23 | North Dakota | 38000 | 3,646 |
| 24 | Georgia | 13000 | 3,619 |
| 25 | Virginia | 51000 | 3,493 |
| 26 | Minnesota | 27000 | 3,464 |
| 27 | Missouri | 29000 | 3,387 |
| 28 | Pennsylvania | 42000 | 3,346 |
| 29 | Kansas | 20000 | 3,345 |
| 30 | North Carolina | 37000 | 3,314 |
| 31 | Hawaii | 15000 | 3,234 |
| 32 | Rhode Island | 44000 | 3,214 |
| 33 | Maine | 23000 | 3,177 |
| 34 | Indiana | 18000 | 3,156 |
| 35 | South Dakota | 46000 | 3,155 |
| 36 | Alabama | 01000 | 3,141 |
| 37 | Nevada | 32000 | 3,088 |
| 38 | Wisconsin | 55000 | 2,886 |
| 39 | Mississippi | 28000 | 2,842 |
| 40 | Tennessee | 47000 | 2,832 |
| 41 | Oklahoma | 40000 | 2,779 |
| 42 | New Mexico | 35000 | 2,764 |
| 43 | Michigan | 26000 | 2,714 |
| 44 | Arizona | 04000 | 2,710 |
| 45 | Montana | 30000 | 2,622 |
| 46 | Idaho | 16000 | 2,467 |
| 47 | West Virginia | 54000 | 2,290 |
| 48 | Kentucky | 21000 | 2,248 |
| 49 | Delaware | 10000 | 2,169 |
| 50 | Vermont | 50000 | 1,900 |
| 51 | Arkansas | 05000 | 1,666 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/20/2026 1:16:30 AM