Select a State
Own-Source Local Revenues Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 208,614,802 |
| 2 | New York | 36000 | 153,630,009 |
| 3 | Texas | 48000 | 117,072,105 |
| 4 | Florida | 12000 | 88,317,838 |
| 5 | Illinois | 17000 | 54,667,821 |
| 6 | Ohio | 39000 | 43,944,774 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 43,448,336 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 41,047,919 |
| 9 | Georgia | 13000 | 39,555,945 |
| 10 | Washington | 53000 | 37,325,979 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 35,481,331 |
| 12 | Colorado | 08000 | 31,043,662 |
| 13 | Virginia | 51000 | 30,323,989 |
| 14 | Michigan | 26000 | 27,255,486 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 26,868,563 |
| 16 | Maryland | 24000 | 25,916,288 |
| 17 | Indiana | 18000 | 21,589,629 |
| 18 | Missouri | 29000 | 20,927,515 |
| 19 | Tennessee | 47000 | 20,001,058 |
| 20 | South Carolina | 45000 | 19,996,216 |
| 21 | Arizona | 04000 | 19,975,489 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 19,837,829 |
| 23 | Louisiana | 22000 | 17,137,031 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 17,039,885 |
| 25 | Oregon | 41000 | 16,235,683 |
| 26 | Alabama | 01000 | 15,946,229 |
| 27 | Connecticut | 09000 | 13,931,946 |
| 28 | Iowa | 19000 | 13,300,106 |
| 29 | Utah | 49000 | 12,772,311 |
| 30 | District of Columbia | 11000 | 12,078,958 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 11,187,614 |
| 32 | Kentucky | 21000 | 10,163,502 |
| 33 | Kansas | 20000 | 9,827,448 |
| 34 | Nevada | 32000 | 9,813,388 |
| 35 | Nebraska | 31000 | 9,579,497 |
| 36 | Mississippi | 28000 | 8,357,748 |
| 37 | New Mexico | 35000 | 5,840,848 |
| 38 | New Hampshire | 33000 | 5,505,781 |
| 39 | Arkansas | 05000 | 5,076,376 |
| 40 | Idaho | 16000 | 4,793,110 |
| 41 | Hawaii | 15000 | 4,649,168 |
| 42 | Maine | 23000 | 4,420,887 |
| 43 | West Virginia | 54000 | 4,062,139 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 3,530,075 |
| 45 | Alaska | 02000 | 3,529,360 |
| 46 | Wyoming | 56000 | 3,371,425 |
| 47 | Montana | 30000 | 2,940,986 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 2,868,179 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 2,844,932 |
| 50 | Delaware | 10000 | 2,212,507 |
| 51 | Vermont | 50000 | 1,230,730 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:32:02 PM