Select a State
Direct State & Local Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 634,772,269 |
| 2 | New York | 36000 | 343,117,392 |
| 3 | Texas | 48000 | 305,875,307 |
| 4 | Florida | 12000 | 204,565,713 |
| 5 | Illinois | 17000 | 159,211,221 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 158,741,754 |
| 7 | Ohio | 39000 | 127,842,042 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 122,077,219 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 111,461,508 |
| 10 | Michigan | 26000 | 106,942,471 |
| 11 | Virginia | 51000 | 100,880,036 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | 99,626,708 |
| 13 | Washington | 53000 | 99,486,056 |
| 14 | Georgia | 13000 | 96,100,945 |
| 15 | Maryland | 24000 | 80,120,509 |
| 16 | Minnesota | 27000 | 72,568,148 |
| 17 | Colorado | 08000 | 70,629,305 |
| 18 | Arizona | 04000 | 69,996,639 |
| 19 | Indiana | 18000 | 69,342,070 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 65,061,532 |
| 21 | Oregon | 41000 | 63,298,934 |
| 22 | Tennessee | 47000 | 60,473,716 |
| 23 | Missouri | 29000 | 58,374,678 |
| 24 | South Carolina | 45000 | 55,694,155 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 54,883,264 |
| 26 | Alabama | 01000 | 51,007,941 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 50,468,274 |
| 28 | Connecticut | 09000 | 44,033,647 |
| 29 | Utah | 49000 | 40,004,157 |
| 30 | Iowa | 19000 | 38,849,645 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 37,235,898 |
| 32 | Kansas | 20000 | 33,121,963 |
| 33 | New Mexico | 35000 | 30,971,444 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 29,875,564 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 29,581,477 |
| 36 | Nevada | 32000 | 28,688,268 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 22,295,973 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 20,420,958 |
| 39 | Hawaii | 15000 | 19,377,881 |
| 40 | District of Columbia | 11000 | 19,237,223 |
| 41 | Idaho | 16000 | 16,832,580 |
| 42 | Maine | 23000 | 16,126,162 |
| 43 | Alaska | 02000 | 14,910,137 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 14,587,657 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 13,941,936 |
| 46 | Delaware | 10000 | 13,443,825 |
| 47 | Montana | 30000 | 11,509,291 |
| 48 | North Dakota | 38000 | 11,116,100 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 9,738,469 |
| 50 | Vermont | 50000 | 9,540,360 |
| 51 | South Dakota | 46000 | 8,930,390 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 7:07:51 AM