Select a State
Direct Local Expenditures in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 344,817,415 |
2 | New York | 36000 | 204,337,007 |
3 | Texas | 48000 | 162,158,115 |
4 | Florida | 12000 | 116,593,055 |
5 | Illinois | 17000 | 81,821,290 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 74,237,065 |
7 | Ohio | 39000 | 61,887,864 |
8 | North Carolina | 37000 | 56,031,478 |
9 | Georgia | 13000 | 53,108,259 |
10 | New Jersey | 34000 | 53,019,637 |
11 | Washington | 53000 | 53,005,721 |
12 | Michigan | 26000 | 52,822,087 |
13 | Virginia | 51000 | 47,339,669 |
14 | Massachusetts | 25000 | 40,115,049 |
15 | Colorado | 08000 | 39,355,544 |
16 | Maryland | 24000 | 37,030,219 |
17 | Minnesota | 27000 | 36,572,233 |
18 | Indiana | 18000 | 32,777,972 |
19 | Wisconsin | 55000 | 31,558,428 |
20 | Tennessee | 47000 | 30,764,790 |
21 | Missouri | 29000 | 28,694,541 |
22 | Arizona | 04000 | 28,526,369 |
23 | Oregon | 41000 | 26,704,658 |
24 | South Carolina | 45000 | 26,184,844 |
25 | Alabama | 01000 | 25,033,921 |
26 | Louisiana | 22000 | 22,501,003 |
27 | Connecticut | 09000 | 21,128,863 |
28 | Iowa | 19000 | 19,870,000 |
29 | District of Columbia | 11000 | 19,237,223 |
30 | Utah | 49000 | 17,492,873 |
31 | Kentucky | 21000 | 16,985,349 |
32 | Nevada | 32000 | 16,548,292 |
33 | Kansas | 20000 | 16,223,154 |
34 | Oklahoma | 40000 | 16,032,401 |
35 | Mississippi | 28000 | 14,129,152 |
36 | Nebraska | 31000 | 12,096,895 |
37 | Arkansas | 05000 | 10,847,565 |
38 | New Mexico | 35000 | 9,799,258 |
39 | Idaho | 16000 | 7,862,054 |
40 | New Hampshire | 33000 | 6,556,691 |
41 | West Virginia | 54000 | 6,443,783 |
42 | Maine | 23000 | 5,803,594 |
43 | Alaska | 02000 | 5,610,468 |
44 | Wyoming | 56000 | 5,603,653 |
45 | Rhode Island | 44000 | 5,313,686 |
46 | North Dakota | 38000 | 4,899,309 |
47 | Montana | 30000 | 4,810,609 |
48 | South Dakota | 46000 | 3,976,932 |
49 | Hawaii | 15000 | 3,895,725 |
50 | Delaware | 10000 | 3,883,643 |
51 | Vermont | 50000 | 3,168,008 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/23/2025 11:11:06 AM