Select a State
Intergovernment State & Local Revenues Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 161,662,728 |
| 2 | New York | 36000 | 117,525,817 |
| 3 | Texas | 48000 | 88,920,949 |
| 4 | Florida | 12000 | 63,400,621 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 50,519,392 |
| 6 | Illinois | 17000 | 48,785,747 |
| 7 | Ohio | 39000 | 43,575,300 |
| 8 | Michigan | 26000 | 37,439,964 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 36,222,639 |
| 10 | Arizona | 04000 | 32,415,044 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 30,659,868 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | 30,043,910 |
| 13 | Washington | 53000 | 28,146,897 |
| 14 | Georgia | 13000 | 26,207,436 |
| 15 | Indiana | 18000 | 25,378,951 |
| 16 | Maryland | 24000 | 25,199,517 |
| 17 | Virginia | 51000 | 23,433,620 |
| 18 | Kentucky | 21000 | 22,085,818 |
| 19 | Minnesota | 27000 | 21,901,865 |
| 20 | Louisiana | 22000 | 21,879,544 |
| 21 | Missouri | 29000 | 21,715,343 |
| 22 | Alabama | 01000 | 20,229,466 |
| 23 | Oregon | 41000 | 19,908,513 |
| 24 | Tennessee | 47000 | 19,651,768 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 18,443,484 |
| 26 | Colorado | 08000 | 18,380,857 |
| 27 | Wisconsin | 55000 | 17,456,814 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 15,307,503 |
| 29 | Arkansas | 05000 | 13,633,748 |
| 30 | New Mexico | 35000 | 13,421,271 |
| 31 | Mississippi | 28000 | 12,256,551 |
| 32 | Connecticut | 09000 | 12,192,573 |
| 33 | Iowa | 19000 | 11,209,676 |
| 34 | Nevada | 32000 | 10,825,535 |
| 35 | Utah | 49000 | 10,138,408 |
| 36 | Kansas | 20000 | 8,795,251 |
| 37 | West Virginia | 54000 | 8,389,354 |
| 38 | District of Columbia | 11000 | 7,464,202 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 6,704,898 |
| 40 | Alaska | 02000 | 6,160,971 |
| 41 | Maine | 23000 | 5,666,935 |
| 42 | Idaho | 16000 | 5,656,225 |
| 43 | Hawaii | 15000 | 5,585,436 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 5,573,332 |
| 45 | Montana | 30000 | 4,657,041 |
| 46 | Vermont | 50000 | 4,237,732 |
| 47 | Delaware | 10000 | 4,166,816 |
| 48 | New Hampshire | 33000 | 4,112,203 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 3,940,965 |
| 50 | South Dakota | 46000 | 3,771,835 |
| 51 | North Dakota | 38000 | 2,818,355 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:31:08 PM