Select a State
Intergovernment Local Revenues Per Capita in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 171,184,948 |
2 | New York | 36000 | 60,713,896 |
3 | Texas | 48000 | 54,635,010 |
4 | Illinois | 17000 | 36,855,868 |
5 | Florida | 12000 | 34,668,831 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 34,261,139 |
7 | Michigan | 26000 | 27,575,186 |
8 | Washington | 53000 | 24,254,409 |
9 | North Carolina | 37000 | 22,350,901 |
10 | Ohio | 39000 | 22,295,596 |
11 | Georgia | 13000 | 19,525,157 |
12 | New Jersey | 34000 | 17,471,577 |
13 | Minnesota | 27000 | 16,641,263 |
14 | Massachusetts | 25000 | 15,383,915 |
15 | Wisconsin | 55000 | 15,357,350 |
16 | Indiana | 18000 | 14,640,721 |
17 | Arizona | 04000 | 14,520,481 |
18 | Virginia | 51000 | 14,162,613 |
19 | Oregon | 41000 | 12,154,185 |
20 | Maryland | 24000 | 12,123,042 |
21 | Colorado | 08000 | 11,278,998 |
22 | Nevada | 32000 | 10,505,218 |
23 | Tennessee | 47000 | 10,373,289 |
24 | Alabama | 01000 | 10,299,906 |
25 | Missouri | 29000 | 8,938,839 |
26 | South Carolina | 45000 | 8,927,302 |
27 | Louisiana | 22000 | 8,435,207 |
28 | Iowa | 19000 | 7,909,487 |
29 | District of Columbia | 11000 | 7,659,296 |
30 | Kentucky | 21000 | 7,594,832 |
31 | Arkansas | 05000 | 6,944,723 |
32 | Kansas | 20000 | 6,665,551 |
33 | Utah | 49000 | 6,450,839 |
34 | Mississippi | 28000 | 6,383,227 |
35 | Oklahoma | 40000 | 6,381,671 |
36 | Connecticut | 09000 | 5,649,106 |
37 | New Mexico | 35000 | 5,611,121 |
38 | Idaho | 16000 | 3,924,221 |
39 | Nebraska | 31000 | 3,570,412 |
40 | North Dakota | 38000 | 2,672,975 |
41 | West Virginia | 54000 | 2,581,970 |
42 | Wyoming | 56000 | 2,396,936 |
43 | Vermont | 50000 | 2,287,473 |
44 | Maine | 23000 | 2,286,172 |
45 | Montana | 30000 | 2,098,843 |
46 | Delaware | 10000 | 2,065,817 |
47 | Alaska | 02000 | 2,029,979 |
48 | New Hampshire | 33000 | 1,801,717 |
49 | Rhode Island | 44000 | 1,778,581 |
50 | South Dakota | 46000 | 1,437,046 |
51 | Hawaii | 15000 | 875,453 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:46:31 AM