Select a State
Intergovernment State & Local Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 2,962,909 |
| 2 | Louisiana | 22000 | 400,000 |
| 3 | Ohio | 39000 | 122,864 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 106,979 |
| 5 | New Jersey | 34000 | 35,300 |
| 6 | Illinois | 17000 | 22,728 |
| 7 | Missouri | 29000 | 19,339 |
| 8 | Rhode Island | 44000 | 17,422 |
| 9 | Wyoming | 56000 | 12,987 |
| 10 | Nevada | 32000 | 12,446 |
| 11 | Oklahoma | 40000 | 3,300 |
| 12 | Colorado | 08000 | 2,267 |
| 13 | Michigan | 26000 | 1,929 |
| 14 | Utah | 49000 | 1,863 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 1,244 |
| 16 | Indiana | 18000 | 1,165 |
| 17 | Massachusetts | 25000 | 886 |
| 18 | Delaware | 10000 | 868 |
| 19 | Montana | 30000 | 466 |
| 20 | Arkansas | 05000 | 172 |
| 21 | Kansas | 20000 | 63 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 7:07:23 AM