Select a State
Intergovernment Local Expenditures Percent of Total in 2022
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Expenditure |
|---|
| 1 | New York | 36000 | 4.8% |
| 2 | Texas | 48000 | 2.0% |
| 3 | Washington | 53000 | 1.6% |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 1.2% |
| 4 | New Hampshire | 33000 | 1.2% |
| 6 | Arizona | 04000 | 0.9% |
| 7 | Michigan | 26000 | 0.7% |
| 7 | Ohio | 39000 | 0.7% |
| 9 | North Dakota | 38000 | 0.6% |
| 10 | California | 06000 | 0.4% |
| 10 | Louisiana | 22000 | 0.4% |
| 12 | Arkansas | 05000 | 0.3% |
| 12 | Maine | 23000 | 0.3% |
| 14 | Florida | 12000 | 0.2% |
| 14 | Nevada | 32000 | 0.2% |
| 14 | New Mexico | 35000 | 0.2% |
| 14 | North Carolina | 37000 | 0.2% |
| 14 | South Carolina | 45000 | 0.2% |
| 14 | Wisconsin | 55000 | 0.2% |
| 20 | Alabama | 01000 | 0.1% |
| 20 | Colorado | 08000 | 0.1% |
| 20 | Hawaii | 15000 | 0.1% |
| 20 | Indiana | 18000 | 0.1% |
| 20 | Iowa | 19000 | 0.1% |
| 20 | Kentucky | 21000 | 0.1% |
| 20 | Maryland | 24000 | 0.1% |
| 20 | Minnesota | 27000 | 0.1% |
| 20 | Nebraska | 31000 | 0.1% |
| 20 | New Jersey | 34000 | 0.1% |
| 20 | Oklahoma | 40000 | 0.1% |
| 20 | Pennsylvania | 42000 | 0.1% |
| 20 | Utah | 49000 | 0.1% |
| 20 | West Virginia | 54000 | 0.1% |
| 34 | Alaska | 02000 | 0.0% |
| 34 | Connecticut | 09000 | 0.0% |
| 34 | Delaware | 10000 | 0.0% |
| 34 | Georgia | 13000 | 0.0% |
| 34 | Idaho | 16000 | 0.0% |
| 34 | Illinois | 17000 | 0.0% |
| 34 | Kansas | 20000 | 0.0% |
| 34 | Mississippi | 28000 | 0.0% |
| 34 | Missouri | 29000 | 0.0% |
| 34 | Montana | 30000 | 0.0% |
| 34 | Oregon | 41000 | 0.0% |
| 34 | Rhode Island | 44000 | 0.0% |
| 34 | South Dakota | 46000 | 0.0% |
| 34 | Tennessee | 47000 | 0.0% |
| 34 | Vermont | 50000 | 0.0% |
| 34 | Virginia | 51000 | 0.0% |
| 34 | Wyoming | 56000 | 0.0% |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/13/2025 1:47:38 AM