Select a State
Intergovernment Local Expenditures in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | New York | 36000 | 10,212,556 |
2 | Texas | 48000 | 3,322,489 |
3 | California | 06000 | 1,311,887 |
4 | Washington | 53000 | 845,482 |
5 | Massachusetts | 25000 | 477,287 |
6 | Ohio | 39000 | 419,804 |
7 | Michigan | 26000 | 366,906 |
8 | Florida | 12000 | 275,308 |
9 | Arizona | 04000 | 273,359 |
10 | North Carolina | 37000 | 104,566 |
11 | Louisiana | 22000 | 86,245 |
12 | New Hampshire | 33000 | 81,238 |
13 | New Jersey | 34000 | 69,589 |
14 | Wisconsin | 55000 | 52,779 |
15 | Colorado | 08000 | 42,383 |
16 | South Carolina | 45000 | 42,090 |
17 | Pennsylvania | 42000 | 40,169 |
18 | Maryland | 24000 | 35,835 |
19 | North Dakota | 38000 | 29,492 |
20 | Arkansas | 05000 | 27,640 |
21 | Alabama | 01000 | 25,827 |
22 | Nevada | 32000 | 25,139 |
23 | Indiana | 18000 | 24,539 |
24 | New Mexico | 35000 | 23,197 |
25 | Minnesota | 27000 | 20,435 |
26 | Virginia | 51000 | 20,367 |
27 | Maine | 23000 | 16,522 |
28 | Oklahoma | 40000 | 16,246 |
29 | Iowa | 19000 | 14,808 |
30 | Georgia | 13000 | 14,777 |
31 | Nebraska | 31000 | 13,270 |
32 | Kentucky | 21000 | 13,199 |
33 | Utah | 49000 | 9,737 |
34 | Oregon | 41000 | 8,757 |
35 | West Virginia | 54000 | 8,057 |
36 | Tennessee | 47000 | 6,621 |
37 | Kansas | 20000 | 6,428 |
38 | Missouri | 29000 | 6,285 |
39 | Hawaii | 15000 | 3,000 |
40 | Connecticut | 09000 | 2,833 |
41 | Idaho | 16000 | 2,666 |
42 | South Dakota | 46000 | 1,928 |
43 | Alaska | 02000 | 1,735 |
44 | Illinois | 17000 | 970 |
45 | Mississippi | 28000 | 759 |
46 | Rhode Island | 44000 | 538 |
47 | Vermont | 50000 | 424 |
48 | Montana | 30000 | 251 |
49 | Wyoming | 56000 | 188 |
50 | Delaware | 10000 | 91 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:18:42 AM