Select a State
Intergovernment State Expenditures in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
|---|
| 1 | California | 06000 | 156,554,977 |
| 2 | New York | 36000 | 74,261,887 |
| 3 | Texas | 48000 | 41,613,650 |
| 4 | Illinois | 17000 | 32,304,891 |
| 5 | Michigan | 26000 | 28,947,480 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 27,901,589 |
| 7 | Ohio | 39000 | 24,169,208 |
| 8 | Florida | 12000 | 23,192,448 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 22,399,571 |
| 10 | Washington | 53000 | 21,822,041 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 19,563,094 |
| 12 | Minnesota | 27000 | 17,134,975 |
| 13 | Virginia | 51000 | 16,246,850 |
| 14 | Georgia | 13000 | 15,626,804 |
| 15 | Wisconsin | 55000 | 13,473,750 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 13,337,176 |
| 17 | Indiana | 18000 | 12,856,212 |
| 18 | Maryland | 24000 | 12,381,192 |
| 19 | Arizona | 04000 | 12,045,740 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 11,558,422 |
| 21 | Alabama | 01000 | 10,908,894 |
| 22 | Colorado | 08000 | 9,712,663 |
| 23 | Louisiana | 22000 | 9,495,011 |
| 24 | Oregon | 41000 | 8,360,098 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 8,194,060 |
| 26 | Missouri | 29000 | 8,068,160 |
| 27 | Connecticut | 09000 | 7,934,428 |
| 28 | Arkansas | 05000 | 7,677,119 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 7,039,380 |
| 30 | New Mexico | 35000 | 7,012,879 |
| 31 | Iowa | 19000 | 6,758,815 |
| 32 | Mississippi | 28000 | 6,690,297 |
| 33 | Kansas | 20000 | 6,514,038 |
| 34 | Nevada | 32000 | 6,317,639 |
| 35 | Oklahoma | 40000 | 6,167,511 |
| 36 | Utah | 49000 | 5,561,992 |
| 37 | West Virginia | 54000 | 3,632,454 |
| 38 | Idaho | 16000 | 3,527,887 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 3,288,540 |
| 40 | North Dakota | 38000 | 2,585,150 |
| 41 | Alaska | 02000 | 2,335,985 |
| 42 | Delaware | 10000 | 2,262,726 |
| 43 | Maine | 23000 | 2,228,682 |
| 44 | Vermont | 50000 | 2,218,023 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 2,110,793 |
| 46 | Rhode Island | 44000 | 1,758,743 |
| 47 | Wyoming | 56000 | 1,712,771 |
| 48 | Montana | 30000 | 1,346,663 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 1,175,463 |
| 50 | Hawaii | 15000 | 80,130 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/14/2025 7:05:48 AM