Select a State
Private earnings: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 129,546 |
| 2 | Washington | 53000 | 102,279 |
| 3 | New York | 36000 | 100,849 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 100,453 |
| 5 | California | 06000 | 95,010 |
| 6 | Connecticut | 09000 | 92,523 |
| 7 | New Hampshire | 33000 | 87,817 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 86,771 |
| 9 | Colorado | 08000 | 85,589 |
| 10 | Alaska | 02000 | 84,440 |
| 11 | Illinois | 17000 | 83,172 |
| 12 | Texas | 48000 | 83,045 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 82,147 |
| 14 | Virginia | 51000 | 80,588 |
| 15 | Tennessee | 47000 | 80,292 |
| 16 | Pennsylvania | 42000 | 79,339 |
| 17 | Maryland | 24000 | 77,501 |
| 18 | Arizona | 04000 | 77,304 |
| 19 | Indiana | 18000 | 76,857 |
| 20 | Oregon | 41000 | 76,758 |
| 21 | North Carolina | 37000 | 75,581 |
| 22 | Delaware | 10000 | 75,398 |
| 23 | Oklahoma | 40000 | 75,237 |
| 24 | Nebraska | 31000 | 75,098 |
| 25 | Rhode Island | 44000 | 74,633 |
| 26 | North Dakota | 38000 | 73,802 |
| 27 | Hawaii | 15000 | 73,423 |
| 28 | Wisconsin | 55000 | 73,227 |
| 29 | Michigan | 26000 | 73,099 |
| 30 | Utah | 49000 | 72,799 |
| 31 | Ohio | 39000 | 72,111 |
| 32 | Nevada | 32000 | 72,087 |
| 33 | Missouri | 29000 | 71,919 |
| 34 | South Dakota | 46000 | 71,655 |
| 35 | Kansas | 20000 | 70,325 |
| 36 | Georgia | 13000 | 70,287 |
| 37 | Maine | 23000 | 69,914 |
| 38 | Florida | 12000 | 69,098 |
| 39 | Iowa | 19000 | 68,096 |
| 40 | Idaho | 16000 | 67,920 |
| 41 | Kentucky | 21000 | 67,487 |
| 42 | Vermont | 50000 | 67,346 |
| 43 | West Virginia | 54000 | 66,903 |
| 44 | South Carolina | 45000 | 66,845 |
| 45 | Montana | 30000 | 66,534 |
| 46 | New Mexico | 35000 | 66,496 |
| 47 | Louisiana | 22000 | 65,548 |
| 48 | Arkansas | 05000 | 64,611 |
| 49 | Alabama | 01000 | 64,353 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 62,527 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 53,336 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/2/2026 12:18:19 PM