Select a State
Private earnings: Average Earnings Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 125,649 |
2 | New York | 36000 | 96,917 |
3 | Washington | 53000 | 96,813 |
4 | Massachusetts | 25000 | 96,716 |
5 | California | 06000 | 90,575 |
6 | Connecticut | 09000 | 88,661 |
7 | New Hampshire | 33000 | 84,865 |
8 | New Jersey | 34000 | 82,821 |
9 | Colorado | 08000 | 82,179 |
10 | Illinois | 17000 | 79,940 |
11 | Alaska | 02000 | 79,699 |
12 | Minnesota | 27000 | 78,888 |
13 | Virginia | 51000 | 77,345 |
14 | Texas | 48000 | 77,122 |
15 | Pennsylvania | 42000 | 76,897 |
16 | Tennessee | 47000 | 75,466 |
17 | Oregon | 41000 | 74,935 |
18 | Delaware | 10000 | 74,560 |
19 | Maryland | 24000 | 74,219 |
20 | Indiana | 18000 | 73,571 |
21 | Arizona | 04000 | 72,609 |
22 | Nebraska | 31000 | 72,555 |
23 | North Dakota | 38000 | 71,949 |
24 | Rhode Island | 44000 | 71,599 |
25 | Kansas | 20000 | 71,520 |
26 | North Carolina | 37000 | 71,519 |
27 | Oklahoma | 40000 | 71,237 |
28 | Michigan | 26000 | 71,146 |
29 | Wisconsin | 55000 | 70,765 |
30 | Hawaii | 15000 | 69,811 |
31 | Ohio | 39000 | 69,092 |
32 | Missouri | 29000 | 68,904 |
33 | Georgia | 13000 | 68,603 |
34 | Nevada | 32000 | 68,459 |
35 | Utah | 49000 | 68,435 |
36 | South Dakota | 46000 | 66,931 |
37 | Iowa | 19000 | 66,878 |
38 | Maine | 23000 | 66,616 |
39 | Kentucky | 21000 | 65,221 |
40 | Florida | 12000 | 64,955 |
41 | Idaho | 16000 | 64,855 |
42 | Vermont | 50000 | 64,257 |
43 | New Mexico | 35000 | 63,554 |
44 | West Virginia | 54000 | 63,358 |
45 | South Carolina | 45000 | 62,941 |
46 | Montana | 30000 | 62,676 |
47 | Louisiana | 22000 | 62,621 |
48 | Alabama | 01000 | 62,075 |
49 | Wyoming | 56000 | 61,479 |
50 | Arkansas | 05000 | 60,936 |
51 | Mississippi | 28000 | 51,543 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 3:24:31 AM