Select a State
Nonfarm earnings: Average Earnings Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 143,563 |
2 | New York | 36000 | 101,398 |
3 | Washington | 53000 | 99,888 |
4 | Massachusetts | 25000 | 98,123 |
5 | California | 06000 | 95,230 |
6 | Connecticut | 09000 | 90,494 |
7 | Alaska | 02000 | 86,573 |
8 | New Jersey | 34000 | 85,654 |
9 | New Hampshire | 33000 | 85,504 |
10 | Colorado | 08000 | 84,156 |
11 | Maryland | 24000 | 84,019 |
12 | Virginia | 51000 | 83,478 |
13 | Illinois | 17000 | 82,718 |
14 | Minnesota | 27000 | 80,443 |
15 | Oregon | 41000 | 80,046 |
16 | Texas | 48000 | 78,926 |
17 | Hawaii | 15000 | 78,820 |
18 | Pennsylvania | 42000 | 78,673 |
19 | Delaware | 10000 | 77,865 |
20 | Tennessee | 47000 | 76,827 |
21 | Rhode Island | 44000 | 75,911 |
22 | Arizona | 04000 | 75,266 |
23 | Nebraska | 31000 | 74,733 |
24 | North Carolina | 37000 | 74,503 |
25 | Indiana | 18000 | 74,041 |
26 | North Dakota | 38000 | 73,274 |
27 | Michigan | 26000 | 73,223 |
28 | Oklahoma | 40000 | 73,080 |
29 | Wisconsin | 55000 | 72,708 |
30 | Nevada | 32000 | 72,411 |
31 | Kansas | 20000 | 72,014 |
32 | Utah | 49000 | 71,718 |
33 | Ohio | 39000 | 71,657 |
34 | Georgia | 13000 | 71,197 |
35 | Missouri | 29000 | 70,765 |
36 | New Mexico | 35000 | 69,576 |
37 | Maine | 23000 | 69,445 |
38 | Iowa | 19000 | 68,333 |
39 | Florida | 12000 | 68,032 |
40 | South Dakota | 46000 | 67,936 |
41 | Vermont | 50000 | 67,859 |
42 | Kentucky | 21000 | 67,645 |
43 | Wyoming | 56000 | 66,507 |
44 | Idaho | 16000 | 66,436 |
45 | South Carolina | 45000 | 66,384 |
46 | West Virginia | 54000 | 66,111 |
47 | Alabama | 01000 | 65,991 |
48 | Montana | 30000 | 65,387 |
49 | Louisiana | 22000 | 65,316 |
50 | Arkansas | 05000 | 62,788 |
51 | Mississippi | 28000 | 55,348 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 3:36:03 AM