Select a State
Nonfarm earnings: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 146,360 |
| 2 | New York | 36000 | 105,870 |
| 3 | Washington | 53000 | 105,486 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 101,952 |
| 5 | California | 06000 | 99,930 |
| 6 | Connecticut | 09000 | 94,565 |
| 7 | Alaska | 02000 | 91,928 |
| 8 | New Jersey | 34000 | 89,753 |
| 9 | New Hampshire | 33000 | 88,719 |
| 10 | Colorado | 08000 | 87,736 |
| 11 | Maryland | 24000 | 87,178 |
| 12 | Virginia | 51000 | 86,994 |
| 13 | Illinois | 17000 | 86,284 |
| 14 | Texas | 48000 | 84,660 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 83,951 |
| 16 | Hawaii | 15000 | 82,498 |
| 17 | Oregon | 41000 | 82,472 |
| 18 | Tennessee | 47000 | 81,867 |
| 19 | Pennsylvania | 42000 | 81,172 |
| 20 | Arizona | 04000 | 79,738 |
| 21 | Delaware | 10000 | 79,418 |
| 22 | Rhode Island | 44000 | 78,953 |
| 23 | North Carolina | 37000 | 78,479 |
| 24 | Nebraska | 31000 | 77,561 |
| 25 | Indiana | 18000 | 77,293 |
| 26 | Oklahoma | 40000 | 76,910 |
| 27 | Nevada | 32000 | 76,628 |
| 28 | Michigan | 26000 | 75,654 |
| 29 | North Dakota | 38000 | 75,540 |
| 30 | Utah | 49000 | 75,449 |
| 31 | Wisconsin | 55000 | 75,119 |
| 32 | Ohio | 39000 | 74,840 |
| 33 | Missouri | 29000 | 73,852 |
| 34 | Georgia | 13000 | 73,339 |
| 35 | Maine | 23000 | 72,862 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 72,792 |
| 37 | South Dakota | 46000 | 72,535 |
| 38 | Florida | 12000 | 72,147 |
| 39 | Kansas | 20000 | 71,566 |
| 40 | Vermont | 50000 | 71,299 |
| 41 | South Carolina | 45000 | 70,662 |
| 42 | Kentucky | 21000 | 70,161 |
| 43 | Iowa | 19000 | 69,995 |
| 44 | Idaho | 16000 | 69,681 |
| 45 | West Virginia | 54000 | 69,333 |
| 46 | Montana | 30000 | 69,138 |
| 47 | Alabama | 01000 | 68,752 |
| 48 | Louisiana | 22000 | 68,114 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 67,678 |
| 50 | Arkansas | 05000 | 66,361 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 57,457 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 4/21/2026 11:58:32 AM