Select a State
Nonfarm proprietors' income: Average Earnings Per Job in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Oklahoma | 40000 | 63,982 |
| 2 | District of Columbia | 11000 | 63,439 |
| 3 | Tennessee | 47000 | 58,845 |
| 4 | New Hampshire | 33000 | 54,097 |
| 5 | Nebraska | 31000 | 53,611 |
| 6 | Kansas | 20000 | 53,586 |
| 7 | Indiana | 18000 | 53,222 |
| 8 | South Dakota | 46000 | 52,322 |
| 9 | Connecticut | 09000 | 50,311 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 47,856 |
| 11 | New York | 36000 | 46,205 |
| 12 | Colorado | 08000 | 45,487 |
| 13 | Pennsylvania | 42000 | 43,929 |
| 14 | Washington | 53000 | 43,058 |
| 15 | Texas | 48000 | 42,467 |
| 16 | Alaska | 02000 | 41,884 |
| 17 | Oregon | 41000 | 40,686 |
| 18 | Iowa | 19000 | 40,320 |
| 19 | California | 06000 | 40,049 |
| 20 | North Dakota | 38000 | 39,144 |
| 21 | New Jersey | 34000 | 38,852 |
| 22 | Idaho | 16000 | 38,454 |
| 23 | Minnesota | 27000 | 38,147 |
| 24 | Montana | 30000 | 36,985 |
| 25 | Delaware | 10000 | 36,681 |
| 26 | Hawaii | 15000 | 36,469 |
| 27 | Rhode Island | 44000 | 35,836 |
| 28 | West Virginia | 54000 | 35,634 |
| 29 | Vermont | 50000 | 35,364 |
| 30 | Michigan | 26000 | 34,622 |
| 31 | Wisconsin | 55000 | 34,477 |
| 32 | Wyoming | 56000 | 34,307 |
| 33 | Maine | 23000 | 33,313 |
| 34 | Kentucky | 21000 | 32,979 |
| 35 | New Mexico | 35000 | 32,878 |
| 36 | Illinois | 17000 | 32,833 |
| 37 | Arizona | 04000 | 32,576 |
| 38 | Missouri | 29000 | 32,527 |
| 39 | North Carolina | 37000 | 32,484 |
| 40 | Nevada | 32000 | 31,640 |
| 41 | Louisiana | 22000 | 31,147 |
| 42 | Utah | 49000 | 30,954 |
| 43 | Ohio | 39000 | 30,167 |
| 44 | Maryland | 24000 | 29,761 |
| 45 | Virginia | 51000 | 28,930 |
| 46 | Alabama | 01000 | 28,158 |
| 47 | South Carolina | 45000 | 25,419 |
| 48 | Georgia | 13000 | 22,889 |
| 49 | Mississippi | 28000 | 22,863 |
| 50 | Arkansas | 05000 | 21,607 |
| 51 | Florida | 12000 | 19,714 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/4/2025 9:31:11 PM