Select a State
Wage and salary disbursements: Average Earnings Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 124,620 |
2 | New York | 36000 | 99,113 |
3 | Massachusetts | 25000 | 95,988 |
4 | Washington | 53000 | 95,860 |
5 | California | 06000 | 94,683 |
6 | Connecticut | 09000 | 88,073 |
7 | New Jersey | 34000 | 84,856 |
8 | Maryland | 24000 | 84,349 |
9 | Colorado | 08000 | 83,321 |
10 | Virginia | 51000 | 82,246 |
11 | Illinois | 17000 | 80,361 |
12 | New Hampshire | 33000 | 79,354 |
13 | Texas | 48000 | 78,377 |
14 | Alaska | 02000 | 78,315 |
15 | Minnesota | 27000 | 75,471 |
16 | Delaware | 10000 | 74,803 |
17 | Florida | 12000 | 74,692 |
18 | Georgia | 13000 | 74,669 |
19 | Arizona | 04000 | 74,278 |
20 | Oregon | 41000 | 73,904 |
21 | North Carolina | 37000 | 72,413 |
22 | Pennsylvania | 42000 | 72,318 |
23 | Rhode Island | 44000 | 71,486 |
24 | Nevada | 32000 | 71,265 |
25 | Hawaii | 15000 | 70,960 |
26 | Utah | 49000 | 70,327 |
27 | Michigan | 26000 | 69,312 |
28 | Tennessee | 47000 | 68,985 |
29 | Ohio | 39000 | 68,592 |
30 | North Dakota | 38000 | 66,883 |
31 | Missouri | 29000 | 66,878 |
32 | Maine | 23000 | 65,959 |
33 | Wisconsin | 55000 | 65,835 |
34 | Nebraska | 31000 | 65,203 |
35 | South Carolina | 45000 | 65,069 |
36 | Indiana | 18000 | 65,068 |
37 | New Mexico | 35000 | 65,040 |
38 | Wyoming | 56000 | 64,848 |
39 | Vermont | 50000 | 64,494 |
40 | Louisiana | 22000 | 64,135 |
41 | Alabama | 01000 | 63,466 |
42 | Kansas | 20000 | 63,095 |
43 | Idaho | 16000 | 62,378 |
44 | Oklahoma | 40000 | 62,085 |
45 | Kentucky | 21000 | 61,647 |
46 | Montana | 30000 | 61,304 |
47 | Arkansas | 05000 | 61,230 |
48 | Iowa | 19000 | 61,044 |
49 | South Dakota | 46000 | 59,210 |
50 | West Virginia | 54000 | 58,298 |
51 | Mississippi | 28000 | 53,380 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 3:26:20 AM