Select a State
Earnings by place of work: Average Earnings Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 143,563 |
2 | New York | 36000 | 101,122 |
3 | Washington | 53000 | 98,659 |
4 | Massachusetts | 25000 | 97,947 |
5 | California | 06000 | 94,987 |
6 | Connecticut | 09000 | 90,204 |
7 | Alaska | 02000 | 86,299 |
8 | New Jersey | 34000 | 85,495 |
9 | New Hampshire | 33000 | 85,086 |
10 | Maryland | 24000 | 83,756 |
11 | Colorado | 08000 | 83,420 |
12 | Virginia | 51000 | 82,880 |
13 | Illinois | 17000 | 82,097 |
14 | Minnesota | 27000 | 79,023 |
15 | Oregon | 41000 | 78,816 |
16 | Texas | 48000 | 78,323 |
17 | Pennsylvania | 42000 | 78,213 |
18 | Delaware | 10000 | 78,209 |
19 | Hawaii | 15000 | 78,109 |
20 | Rhode Island | 44000 | 75,808 |
21 | Tennessee | 47000 | 75,488 |
22 | Arizona | 04000 | 75,044 |
23 | Nebraska | 31000 | 74,339 |
24 | North Carolina | 37000 | 74,215 |
25 | Indiana | 18000 | 73,448 |
26 | Michigan | 26000 | 72,761 |
27 | Nevada | 32000 | 72,319 |
28 | Wisconsin | 55000 | 71,672 |
29 | Oklahoma | 40000 | 71,356 |
30 | Utah | 49000 | 71,335 |
31 | Ohio | 39000 | 71,119 |
32 | Kansas | 20000 | 71,009 |
33 | North Dakota | 38000 | 70,916 |
34 | Georgia | 13000 | 70,829 |
35 | Missouri | 29000 | 69,425 |
36 | New Mexico | 35000 | 69,009 |
37 | Maine | 23000 | 68,794 |
38 | South Dakota | 46000 | 68,700 |
39 | Florida | 12000 | 67,896 |
40 | Vermont | 50000 | 66,934 |
41 | Iowa | 19000 | 66,335 |
42 | Kentucky | 21000 | 65,998 |
43 | Idaho | 16000 | 65,830 |
44 | South Carolina | 45000 | 65,783 |
45 | Alabama | 01000 | 65,549 |
46 | Wyoming | 56000 | 65,248 |
47 | Louisiana | 22000 | 64,629 |
48 | West Virginia | 54000 | 64,469 |
49 | Montana | 30000 | 63,592 |
50 | Arkansas | 05000 | 61,912 |
51 | Mississippi | 28000 | 54,679 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 3:32:16 AM