Select a State
General State & Local Revenues Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 28,974 |
| 2 | New York | 36000 | 21,739 |
| 3 | Alaska | 02000 | 20,946 |
| 4 | New Mexico | 35000 | 19,626 |
| 5 | Wyoming | 56000 | 18,855 |
| 6 | North Dakota | 38000 | 18,325 |
| 7 | California | 06000 | 17,964 |
| 8 | Hawaii | 15000 | 16,923 |
| 9 | Vermont | 50000 | 16,820 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 15,888 |
| 11 | Oregon | 41000 | 15,430 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 14,892 |
| 13 | Delaware | 10000 | 14,788 |
| 14 | Connecticut | 09000 | 14,636 |
| 15 | Rhode Island | 44000 | 14,416 |
| 16 | Washington | 53000 | 14,346 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 14,343 |
| 18 | Maryland | 24000 | 14,240 |
| 19 | Illinois | 17000 | 14,085 |
| 20 | Iowa | 19000 | 13,782 |
| 21 | Colorado | 08000 | 13,534 |
| 22 | Nebraska | 31000 | 13,030 |
| 23 | Utah | 49000 | 12,945 |
| 24 | Maine | 23000 | 12,871 |
| 25 | Kansas | 20000 | 12,814 |
| 26 | Pennsylvania | 42000 | 12,793 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 12,687 |
| 28 | Virginia | 51000 | 12,488 |
| 29 | West Virginia | 54000 | 12,395 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 12,357 |
| 31 | South Carolina | 45000 | 12,184 |
| 32 | Ohio | 39000 | 12,169 |
| 33 | Indiana | 18000 | 12,053 |
| 34 | Alabama | 01000 | 11,969 |
| 35 | Montana | 30000 | 11,937 |
| 36 | Arkansas | 05000 | 11,783 |
| 37 | Mississippi | 28000 | 11,720 |
| 38 | Michigan | 26000 | 11,652 |
| 39 | North Carolina | 37000 | 11,483 |
| 40 | Nevada | 32000 | 11,376 |
| 41 | Wisconsin | 55000 | 11,361 |
| 42 | Oklahoma | 40000 | 11,359 |
| 43 | Arizona | 04000 | 11,263 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 11,136 |
| 45 | Texas | 48000 | 10,922 |
| 46 | New Hampshire | 33000 | 10,720 |
| 47 | Missouri | 29000 | 10,581 |
| 48 | Florida | 12000 | 10,350 |
| 49 | Idaho | 16000 | 10,317 |
| 50 | Georgia | 13000 | 9,801 |
| 51 | Tennessee | 47000 | 9,501 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/20/2026 1:17:57 AM