Select a State
General State Revenues Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Revenues |
|---|
| 1 | New Mexico | 35000 | 16,657 |
| 2 | Alaska | 02000 | 15,554 |
| 3 | Vermont | 50000 | 14,768 |
| 4 | North Dakota | 38000 | 14,304 |
| 5 | Hawaii | 15000 | 13,643 |
| 6 | New York | 36000 | 13,152 |
| 7 | Delaware | 10000 | 12,612 |
| 8 | Wyoming | 56000 | 12,397 |
| 9 | California | 06000 | 11,961 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 11,535 |
| 11 | Oregon | 41000 | 11,105 |
| 12 | Rhode Island | 44000 | 11,064 |
| 13 | Connecticut | 09000 | 10,777 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 10,579 |
| 15 | New Jersey | 34000 | 10,349 |
| 16 | West Virginia | 54000 | 9,916 |
| 17 | Kentucky | 21000 | 9,767 |
| 18 | Arkansas | 05000 | 9,741 |
| 19 | Maryland | 24000 | 9,678 |
| 20 | Maine | 23000 | 9,539 |
| 21 | Iowa | 19000 | 9,345 |
| 22 | Illinois | 17000 | 9,299 |
| 23 | Kansas | 20000 | 9,277 |
| 24 | Washington | 53000 | 9,058 |
| 25 | Pennsylvania | 42000 | 9,045 |
| 26 | Montana | 30000 | 9,012 |
| 27 | Virginia | 51000 | 8,890 |
| 28 | Louisiana | 22000 | 8,790 |
| 29 | Indiana | 18000 | 8,775 |
| 30 | Utah | 49000 | 8,760 |
| 31 | Michigan | 26000 | 8,626 |
| 32 | Mississippi | 28000 | 8,598 |
| 33 | Alabama | 01000 | 8,564 |
| 34 | Oklahoma | 40000 | 8,418 |
| 35 | Arizona | 04000 | 8,334 |
| 36 | Wisconsin | 55000 | 8,304 |
| 37 | South Carolina | 45000 | 8,250 |
| 38 | Ohio | 39000 | 8,177 |
| 39 | Nevada | 32000 | 7,884 |
| 40 | Nebraska | 31000 | 7,868 |
| 41 | Colorado | 08000 | 7,835 |
| 42 | North Carolina | 37000 | 7,817 |
| 43 | Idaho | 16000 | 7,700 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 7,665 |
| 45 | Missouri | 29000 | 7,022 |
| 46 | New Hampshire | 33000 | 6,992 |
| 47 | Texas | 48000 | 6,857 |
| 48 | Tennessee | 47000 | 6,454 |
| 49 | Florida | 12000 | 6,030 |
| 50 | Georgia | 13000 | 5,936 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/20/2026 1:17:57 AM