Select a State
General State & Local Expenditures Per Capita in 2022
| Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 28,427 |
| 2 | Alaska | 02000 | 20,301 |
| 3 | New York | 36000 | 17,414 |
| 4 | Wyoming | 56000 | 16,756 |
| 5 | California | 06000 | 16,293 |
| 6 | Oregon | 41000 | 14,903 |
| 7 | Vermont | 50000 | 14,720 |
| 8 | New Mexico | 35000 | 14,652 |
| 9 | North Dakota | 38000 | 14,232 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 14,187 |
| 11 | Hawaii | 15000 | 13,454 |
| 12 | Rhode Island | 44000 | 13,283 |
| 13 | Delaware | 10000 | 13,173 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 13,137 |
| 15 | Maryland | 24000 | 12,938 |
| 16 | Washington | 53000 | 12,764 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 12,683 |
| 18 | Illinois | 17000 | 12,616 |
| 19 | Pennsylvania | 42000 | 12,233 |
| 20 | Connecticut | 09000 | 12,171 |
| 21 | Iowa | 19000 | 12,130 |
| 22 | Colorado | 08000 | 12,072 |
| 23 | Louisiana | 22000 | 12,035 |
| 24 | Utah | 49000 | 11,798 |
| 25 | Virginia | 51000 | 11,618 |
| 26 | Maine | 23000 | 11,594 |
| 27 | West Virginia | 54000 | 11,510 |
| 28 | Nebraska | 31000 | 11,305 |
| 29 | Kansas | 20000 | 11,276 |
| 30 | Kentucky | 21000 | 11,167 |
| 31 | Wisconsin | 55000 | 11,020 |
| 32 | Ohio | 39000 | 10,865 |
| 33 | Michigan | 26000 | 10,640 |
| 34 | South Carolina | 45000 | 10,532 |
| 35 | North Carolina | 37000 | 10,406 |
| 36 | Montana | 30000 | 10,257 |
| 37 | Texas | 48000 | 10,157 |
| 38 | Indiana | 18000 | 10,131 |
| 39 | Mississippi | 28000 | 10,055 |
| 40 | Alabama | 01000 | 10,048 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 9,982 |
| 42 | South Dakota | 46000 | 9,817 |
| 43 | Arkansas | 05000 | 9,803 |
| 44 | Arizona | 04000 | 9,488 |
| 45 | Missouri | 29000 | 9,450 |
| 46 | Oklahoma | 40000 | 9,249 |
| 47 | Florida | 12000 | 9,141 |
| 48 | Nevada | 32000 | 9,036 |
| 49 | Georgia | 13000 | 8,791 |
| 50 | Idaho | 16000 | 8,657 |
| 51 | Tennessee | 47000 | 8,563 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:32:31 PM