Select a State
General Local Expenditures Per Capita in 2022
Rank | State | FIPS Code | Per Capita
Expenditures |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 28,427 |
2 | New York | 36000 | 10,889 |
3 | Wyoming | 56000 | 9,629 |
4 | California | 06000 | 8,843 |
5 | Alaska | 02000 | 7,641 |
6 | Washington | 53000 | 6,909 |
7 | Colorado | 08000 | 6,734 |
8 | Illinois | 17000 | 6,483 |
9 | Minnesota | 27000 | 6,396 |
10 | North Dakota | 38000 | 6,310 |
11 | Oregon | 41000 | 6,289 |
12 | Iowa | 19000 | 6,209 |
13 | Nebraska | 31000 | 6,140 |
14 | Maryland | 24000 | 5,986 |
15 | Connecticut | 09000 | 5,841 |
16 | Massachusetts | 25000 | 5,780 |
17 | Pennsylvania | 42000 | 5,720 |
18 | New Jersey | 34000 | 5,711 |
19 | Kansas | 20000 | 5,525 |
20 | Texas | 48000 | 5,495 |
21 | Virginia | 51000 | 5,454 |
22 | Wisconsin | 55000 | 5,354 |
23 | Michigan | 26000 | 5,292 |
24 | Ohio | 39000 | 5,290 |
25 | North Carolina | 37000 | 5,241 |
26 | Florida | 12000 | 5,222 |
27 | Nevada | 32000 | 5,218 |
28 | Utah | 49000 | 5,161 |
29 | South Carolina | 45000 | 4,960 |
30 | Alabama | 01000 | 4,937 |
31 | Louisiana | 22000 | 4,917 |
32 | Vermont | 50000 | 4,888 |
33 | Georgia | 13000 | 4,859 |
34 | Rhode Island | 44000 | 4,833 |
35 | Mississippi | 28000 | 4,803 |
36 | Indiana | 18000 | 4,793 |
37 | New Hampshire | 33000 | 4,753 |
38 | New Mexico | 35000 | 4,647 |
39 | Missouri | 29000 | 4,645 |
40 | South Dakota | 46000 | 4,374 |
41 | Tennessee | 47000 | 4,357 |
42 | Montana | 30000 | 4,287 |
43 | Maine | 23000 | 4,184 |
44 | Idaho | 16000 | 4,045 |
45 | Oklahoma | 40000 | 3,986 |
46 | Arizona | 04000 | 3,904 |
47 | Delaware | 10000 | 3,805 |
48 | Kentucky | 21000 | 3,761 |
49 | West Virginia | 54000 | 3,637 |
50 | Arkansas | 05000 | 3,568 |
51 | Hawaii | 15000 | 2,707 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:01:53 AM