Select a State
General Local Expenditures in 2022
Rank | State | FIPS Code | Value($000) |
---|
1 | California | 06000 | 346,129,302 |
2 | New York | 36000 | 214,549,563 |
3 | Texas | 48000 | 165,480,604 |
4 | Florida | 12000 | 116,868,363 |
5 | Illinois | 17000 | 81,822,260 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 74,277,234 |
7 | Ohio | 39000 | 62,307,668 |
8 | North Carolina | 37000 | 56,136,044 |
9 | Washington | 53000 | 53,851,203 |
10 | Michigan | 26000 | 53,188,993 |
11 | Georgia | 13000 | 53,123,036 |
12 | New Jersey | 34000 | 53,089,226 |
13 | Virginia | 51000 | 47,360,036 |
14 | Massachusetts | 25000 | 40,592,336 |
15 | Colorado | 08000 | 39,397,927 |
16 | Maryland | 24000 | 37,066,054 |
17 | Minnesota | 27000 | 36,592,668 |
18 | Indiana | 18000 | 32,802,511 |
19 | Wisconsin | 55000 | 31,611,207 |
20 | Tennessee | 47000 | 30,771,411 |
21 | Arizona | 04000 | 28,799,728 |
22 | Missouri | 29000 | 28,700,826 |
23 | Oregon | 41000 | 26,713,415 |
24 | South Carolina | 45000 | 26,226,934 |
25 | Alabama | 01000 | 25,059,748 |
26 | Louisiana | 22000 | 22,587,248 |
27 | Connecticut | 09000 | 21,131,696 |
28 | Iowa | 19000 | 19,884,808 |
29 | District of Columbia | 11000 | 19,237,223 |
30 | Utah | 49000 | 17,502,610 |
31 | Kentucky | 21000 | 16,998,548 |
32 | Nevada | 32000 | 16,573,431 |
33 | Kansas | 20000 | 16,229,582 |
34 | Oklahoma | 40000 | 16,048,647 |
35 | Mississippi | 28000 | 14,129,911 |
36 | Nebraska | 31000 | 12,110,165 |
37 | Arkansas | 05000 | 10,875,205 |
38 | New Mexico | 35000 | 9,822,455 |
39 | Idaho | 16000 | 7,864,720 |
40 | New Hampshire | 33000 | 6,637,929 |
41 | West Virginia | 54000 | 6,451,840 |
42 | Maine | 23000 | 5,820,116 |
43 | Alaska | 02000 | 5,612,203 |
44 | Wyoming | 56000 | 5,603,841 |
45 | Rhode Island | 44000 | 5,314,224 |
46 | North Dakota | 38000 | 4,928,801 |
47 | Montana | 30000 | 4,810,860 |
48 | South Dakota | 46000 | 3,978,860 |
49 | Hawaii | 15000 | 3,898,725 |
50 | Delaware | 10000 | 3,883,734 |
51 | Vermont | 50000 | 3,168,432 |
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:36:06 AM