Select a State
Total Nonemployer Establishment in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 3,537,469 |
| 2 | Florida | 12000 | 3,117,327 |
| 3 | Texas | 48000 | 3,092,631 |
| 4 | New York | 36000 | 1,985,320 |
| 5 | Georgia | 13000 | 1,163,944 |
| 6 | Illinois | 17000 | 1,120,413 |
| 7 | Pennsylvania | 42000 | 955,359 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 920,236 |
| 9 | Ohio | 39000 | 909,227 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 883,628 |
| 11 | Michigan | 26000 | 815,013 |
| 12 | Virginia | 51000 | 740,321 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 649,168 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 633,439 |
| 15 | Colorado | 08000 | 607,592 |
| 16 | Maryland | 24000 | 599,050 |
| 17 | Arizona | 04000 | 598,126 |
| 18 | Washington | 53000 | 545,903 |
| 19 | Indiana | 18000 | 486,290 |
| 20 | Missouri | 29000 | 485,486 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 453,181 |
| 22 | South Carolina | 45000 | 445,689 |
| 23 | Louisiana | 22000 | 418,516 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 397,269 |
| 25 | Alabama | 01000 | 388,978 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 335,592 |
| 27 | Oregon | 41000 | 329,262 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 327,441 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 326,020 |
| 30 | Utah | 49000 | 304,287 |
| 31 | Nevada | 32000 | 299,815 |
| 32 | Mississippi | 28000 | 253,350 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 244,688 |
| 34 | Iowa | 19000 | 228,781 |
| 35 | Kansas | 20000 | 219,072 |
| 36 | Idaho | 16000 | 165,145 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 154,971 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 140,015 |
| 39 | Maine | 23000 | 127,173 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 120,656 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 116,209 |
| 42 | Montana | 30000 | 109,660 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 95,241 |
| 44 | West Virginia | 54000 | 94,681 |
| 45 | Delaware | 10000 | 93,022 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 75,686 |
| 47 | Wyoming | 56000 | 65,773 |
| 48 | Vermont | 50000 | 65,028 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 64,986 |
| 50 | Alaska | 02000 | 61,337 |
| 51 | North Dakota | 38000 | 60,342 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 12/1/2025 10:07:35 PM