Select a State
Total, All Industries Large Establishments (250+ Workers) in 2022
Rank | State | FIPS Code | Establishments |
---|
1 | California | 06000 | 6,745 |
2 | Texas | 48000 | 5,551 |
3 | New York | 36000 | 4,116 |
4 | Florida | 12000 | 3,484 |
5 | Illinois | 17000 | 2,675 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 2,608 |
7 | Ohio | 39000 | 2,253 |
8 | Georgia | 13000 | 2,041 |
9 | Michigan | 26000 | 1,839 |
10 | North Carolina | 37000 | 1,785 |
11 | New Jersey | 34000 | 1,721 |
12 | Virginia | 51000 | 1,622 |
13 | Massachusetts | 25000 | 1,575 |
14 | Indiana | 18000 | 1,382 |
15 | Tennessee | 47000 | 1,350 |
16 | Arizona | 04000 | 1,305 |
17 | Wisconsin | 55000 | 1,265 |
18 | Minnesota | 27000 | 1,261 |
19 | Washington | 53000 | 1,214 |
20 | Missouri | 29000 | 1,183 |
21 | Colorado | 08000 | 1,031 |
22 | Maryland | 24000 | 996 |
23 | Alabama | 01000 | 846 |
24 | Kentucky | 21000 | 834 |
25 | South Carolina | 45000 | 789 |
26 | Utah | 49000 | 708 |
27 | Iowa | 19000 | 662 |
28 | Oregon | 41000 | 647 |
29 | Louisiana | 22000 | 629 |
30 | Connecticut | 09000 | 599 |
31 | Nevada | 32000 | 560 |
32 | Kansas | 20000 | 555 |
33 | Oklahoma | 40000 | 542 |
34 | Arkansas | 05000 | 481 |
35 | Mississippi | 28000 | 403 |
36 | Nebraska | 31000 | 391 |
37 | District of Columbia | 11000 | 282 |
38 | New Hampshire | 33000 | 244 |
39 | Idaho | 16000 | 241 |
40 | New Mexico | 35000 | 234 |
41 | Hawaii | 15000 | 226 |
42 | West Virginia | 54000 | 214 |
43 | Rhode Island | 44000 | 188 |
44 | Maine | 23000 | 182 |
45 | Delaware | 10000 | 149 |
46 | North Dakota | 38000 | 148 |
47 | South Dakota | 46000 | 146 |
48 | Montana | 30000 | 114 |
49 | Alaska | 02000 | 111 |
50 | Vermont | 50000 | 95 |
51 | Wyoming | 56000 | 57 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/8/2025 11:59:21 PM