Select a State
Total Establishments in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Establishments |
|---|
| 1 | California | 06000 | 1,029,689 |
| 2 | Texas | 48000 | 670,878 |
| 3 | Florida | 12000 | 645,575 |
| 4 | New York | 36000 | 541,313 |
| 5 | Illinois | 17000 | 322,415 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 307,065 |
| 7 | Georgia | 13000 | 261,320 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 258,169 |
| 9 | Ohio | 39000 | 255,049 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 237,968 |
| 11 | Michigan | 26000 | 229,564 |
| 12 | Virginia | 51000 | 210,842 |
| 13 | Washington | 53000 | 202,177 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 183,767 |
| 15 | Colorado | 08000 | 182,486 |
| 16 | Arizona | 04000 | 162,845 |
| 17 | Indiana | 18000 | 155,692 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 154,455 |
| 19 | Missouri | 29000 | 151,475 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 150,129 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 144,774 |
| 22 | Maryland | 24000 | 142,967 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 122,958 |
| 24 | Oregon | 41000 | 122,451 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 108,561 |
| 26 | Alabama | 01000 | 105,720 |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 96,402 |
| 28 | Utah | 49000 | 95,494 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 94,402 |
| 30 | Connecticut | 09000 | 89,234 |
| 31 | Iowa | 19000 | 83,321 |
| 32 | Nevada | 32000 | 77,297 |
| 33 | Kansas | 20000 | 76,139 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 70,452 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 60,465 |
| 36 | Idaho | 16000 | 58,100 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 56,503 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 44,861 |
| 39 | Maine | 23000 | 43,345 |
| 40 | Montana | 30000 | 42,566 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 39,298 |
| 42 | West Virginia | 54000 | 35,839 |
| 43 | Hawaii | 15000 | 32,911 |
| 44 | Delaware | 10000 | 29,706 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 29,510 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 29,106 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 25,402 |
| 48 | Wyoming | 56000 | 23,865 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 23,801 |
| 50 | Alaska | 02000 | 22,178 |
| 51 | Vermont | 50000 | 20,841 |
Data Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns
This page was generated on 5/1/2026 4:31:18 AM